7R終了時
晴28℃
波高2cm
向い風5m
水面
平均配当
7,386円
万舟率
25.0%
イン勝率
8.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松竹 大 | 小澤 和 | 齊藤 大 | 中田 竜 | 高山 哲 | 三品 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 16.2 | 57.0 | 1.8 | 114.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.1 | 4.7-14.5 | 1.4-3.6 | 1.0-1.8 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
松竹大輔 | |
---|---|
2 | 7.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
3 | 112.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
4 | 23.8 |
5 | |
6 | |
中田竜太 | |
5 | 9.1 |
6 | |
高山哲也 | |
6 | 29.1 |
3連複
松竹大輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.2 |
6 | ||
5 | 6 | 72.4 |
小澤和也 | ||
3 | 4 | 55.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 88.2 |
齊藤大将 | ||
4 | 5 | 68.9 |
6 | ||
5 | 6 | 403.6 |
中田竜太 | ||
5 | 6 | 33.2 |
拡連複
松竹大輔 | |
---|---|
2 | 1.8-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小澤和也 | |
3 | 12.1-14.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
4 | 3.2-4.9 |
5 | |
6 | |
中田竜太 | |
5 | 2.8-4.0 |
6 | |
高山哲也 | |
6 | 21.2-23.7 |
2連単・3連単混合表示
松竹 大 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 78.6 | |
3 | 11.8 | |
3 | ||
6 | 126.5 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 16.5 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 177.4 | |
6 | 65.5 | |
6 | ||
5 | 248.1 |
小澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 388.6 | |
3 | 154.8 | |
3 | ||
6 | 827.8 | |
4 | 56.7 | |
4 | ||
6 | 296.2 | |
5 | 170.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 319.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 77.4 | |
1 | ||
6 | 626.2 | |
2 | 145.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 82.4 | |
4 | ||
6 | 534.7 | |
5 | 255.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 300.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 17.4 | |
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 79.4 | |
3 | 25.1 | |
3 | ||
6 | 180.1 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 41.5 | |
6 | 26.2 | |
6 | ||
5 | 64.2 |
高山 哲 | ||
---|---|---|
1 | 72.9 | |
1 | ||
6 | 527.7 | |
2 | 243.2 | |
2 | ||
6 | 936.9 | |
3 | 300.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 69.9 | |
4 | ||
6 | 352.3 | |
6 | 340.6 | |
6 | ||
4 | 702.7 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 222.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 340.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 319.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 141.9 | |
4 | ||
5 | 800.4 | |
5 | 283.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ