9R終了時
曇り28℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
5,272円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺本 重 | 中嶋 健 | 江口 晃 | 津久井 | 和田 操 | 尾形 栄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.7 | 2.4 | 10.5 | 16.3 | 49.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 2.1-3.0 | 1.6-2.2 | 4.5-6.1 | 2.1-3.0 | 2.4-3.4 |
2連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
3 | 11.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
江口晃生 | |
4 | 18.4 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 24.5 |
6 | |
和田操拓 | |
6 | 35.1 |
3連複
寺本重宣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 19.6 |
中嶋健一郎 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.0 |
6 | ||
5 | 6 | 63.7 |
江口晃生 | ||
4 | 5 | 21.2 |
6 | ||
5 | 6 | 45.9 |
津久井拓也 | ||
5 | 6 | 37.1 |
拡連複
寺本重宣 | |
---|---|
2 | 2.4-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
3 | 3.0-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
江口晃生 | |
4 | 3.1-4.3 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 9.0-10.3 |
6 | |
和田操拓 | |
6 | 9.9-10.9 |
2連単・3連単混合表示
寺本 重 | ||
---|---|---|
2 | 9.0 | |
2 | ||
6 | 64.2 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 24.3 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 81.7 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 64.2 | |
6 | 39.9 | |
6 | ||
5 | 153.0 |
中嶋 健 | ||
---|---|---|
1 | 19.7 | |
1 | ||
6 | 110.7 | |
3 | 25.3 | |
3 | ||
6 | 149.2 | |
4 | 41.3 | |
4 | ||
6 | 147.7 | |
5 | 39.3 | |
5 | ||
6 | 167.6 | |
6 | 97.4 | |
6 | ||
5 | 357.2 |
江口 晃 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 46.5 | |
2 | 26.6 | |
2 | ||
6 | 183.6 | |
4 | 30.8 | |
4 | ||
6 | 155.4 | |
5 | 33.7 | |
5 | ||
6 | 127.9 | |
6 | 87.8 | |
6 | ||
5 | 208.9 |
津久井 | ||
---|---|---|
1 | 28.5 | |
1 | ||
6 | 164.6 | |
2 | 53.5 | |
2 | ||
6 | 223.9 | |
3 | 35.5 | |
3 | ||
6 | 191.3 | |
5 | 38.8 | |
5 | ||
6 | 134.7 | |
6 | 70.4 | |
6 | ||
5 | 274.1 |
和田 操 | ||
---|---|---|
1 | 34.8 | |
1 | ||
6 | 142.1 | |
2 | 63.5 | |
2 | ||
6 | 255.4 | |
3 | 49.4 | |
3 | ||
6 | 194.4 | |
4 | 53.9 | |
4 | ||
6 | 202.9 | |
6 | 76.5 | |
6 | ||
4 | 312.8 |
尾形 栄 | ||
---|---|---|
1 | 111.1 | |
1 | ||
5 | 606.5 | |
2 | 284.6 | |
2 | ||
5 | 896.9 | |
3 | 254.1 | |
3 | ||
5 | 720.6 | |
4 | 203.3 | |
4 | ||
5 | 708.4 | |
5 | 203.3 | |
5 | ||
4 | 641.1 |
- その他
オッズ