2R終了時
晴27℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
5,506円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西山 貴 | 谷野 錬 | 魚谷 智 | 吉村 正 | 深井 利 | 藤原 啓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 28.3 | 7.0 | 5.3 | 18.8 | 28.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 7.7-13.9 | 1.0-1.1 | 2.1-3.6 | 5.2-9.5 | 4.3-7.8 |
2連複
西山貴浩 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷野錬志 | |
3 | 24.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
5 | 19.2 |
6 | |
深井利寿 | |
6 | 67.4 |
3連複
西山貴浩 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 30.7 |
谷野錬志 | ||
3 | 4 | 50.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 95.1 |
6 | ||
5 | 6 | 141.0 |
魚谷智之 | ||
4 | 5 | 30.4 |
6 | ||
5 | 6 | 79.3 |
吉村正明 | ||
5 | 6 | 59.4 |
拡連複
西山貴浩 | |
---|---|
2 | 1.9-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷野錬志 | |
3 | 5.3-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
4 | 2.1-2.7 |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
5 | 7.5-9.6 |
6 | |
深井利寿 | |
6 | 17.4-19.7 |
2連単・3連単混合表示
西山 貴 | ||
---|---|---|
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 45.0 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 26.2 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 18.9 | |
5 | 9.7 | |
5 | ||
6 | 57.7 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 94.8 |
谷野 錬 | ||
---|---|---|
1 | 31.9 | |
1 | ||
6 | 215.0 | |
3 | 82.4 | |
3 | ||
6 | 964.5 | |
4 | 93.9 | |
4 | ||
6 | 785.6 | |
5 | 146.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 159.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 90.7 | |
2 | 71.6 | |
2 | ||
6 | 558.2 | |
4 | 37.1 | |
4 | ||
6 | 216.8 | |
5 | 59.1 | |
5 | ||
6 | 386.8 | |
6 | 110.8 | |
6 | ||
5 | 700.3 |
吉村 正 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 60.3 | |
2 | 76.6 | |
2 | ||
6 | 394.6 | |
3 | 36.4 | |
3 | ||
6 | 203.6 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 119.3 | |
6 | 45.6 | |
6 | ||
5 | 212.6 |
深井 利 | ||
---|---|---|
1 | 38.1 | |
1 | ||
6 | 274.7 | |
2 | 99.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 97.8 | |
3 | ||
6 | 902.1 | |
4 | 70.5 | |
4 | ||
6 | 350.1 | |
6 | 115.3 | |
6 | ||
4 | 714.2 |
藤原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 98.5 | |
1 | ||
5 | 764.7 | |
2 | 194.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 199.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 152.5 | |
4 | ||
5 | 979.8 | |
5 | 170.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ