10R終了時
曇り27℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
8,293円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 弘 | 吉田 和 | 一瀬 明 | 原 豊 | 高石 梨 | 奥平 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 5.7 | 19.2 | 23.1 | ||||||
複勝 | 1.4-2.0 | 1.1-1.4 | 1.6-2.2 | 2.3-3.3 | 3.3-4.8 | 12.1-17.2 |
2連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田和仁 | |
3 | 4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
4 | 6.3 |
5 | |
6 | |
原豊土 | |
5 | 51.1 |
6 | |
高石梨菜 | |
6 | 121.5 |
3連複
森弘行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.0 |
6 | ||
5 | 6 | 129.0 |
吉田和仁 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 141.4 |
一瀬明 | ||
4 | 5 | 30.6 |
6 | ||
5 | 6 | 89.5 |
原豊土 | ||
5 | 6 | 59.2 |
拡連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田和仁 | |
3 | 2.0-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
一瀬明 | |
4 | 1.9-2.3 |
5 | |
6 | |
原豊土 | |
5 | 10.3-11.8 |
6 | |
高石梨菜 | |
6 | 14.3-14.5 |
2連単・3連単混合表示
森 弘 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 41.9 | |
3 | 6.1 | |
3 | ||
6 | 41.0 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 59.0 | |
5 | 46.2 | |
5 | ||
6 | 249.1 | |
6 | 39.7 | |
6 | ||
5 | 397.2 |
吉田 和 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 57.3 | |
3 | 12.0 | |
3 | ||
6 | 65.2 | |
4 | 16.2 | |
4 | ||
6 | 70.4 | |
5 | 70.6 | |
5 | ||
6 | 510.1 | |
6 | 64.6 | |
6 | ||
5 | 530.8 |
一瀬 明 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 85.7 | |
2 | 16.0 | |
2 | ||
6 | 84.4 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 46.1 | |
5 | 88.6 | |
5 | ||
6 | 454.4 | |
6 | 48.2 | |
6 | ||
5 | 399.9 |
原 豊 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 99.8 | |
2 | 17.0 | |
2 | ||
6 | 92.1 | |
3 | 17.1 | |
3 | ||
6 | 61.6 | |
5 | 47.6 | |
5 | ||
6 | 239.7 | |
6 | 39.3 | |
6 | ||
5 | 255.8 |
高石 梨 | ||
---|---|---|
1 | 143.8 | |
1 | ||
6 | 836.3 | |
2 | 155.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 262.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 169.4 | |
4 | ||
6 | 759.9 | |
6 | 305.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 169.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 165.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 97.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 104.4 | |
4 | ||
5 | 902.2 | |
5 | 238.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ