5R終了時
雨23℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
4,003円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 弘 | 松尾 充 | 新出 浩 | 水口 由 | 池田 浩 | 上田 洋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 26.7 | 22.2 | 22.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.5-2.1 | 1.4-2.0 | 4.4-6.3 | 3.6-5.2 | 3.6-5.2 |
2連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
3 | 6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
新出浩司 | |
4 | 42.4 |
5 | |
6 | |
水口由紀 | |
5 | 58.1 |
6 | |
池田浩美 | |
6 | 32.4 |
3連複
森弘行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.3 |
6 | ||
5 | 6 | 23.2 |
松尾充 | ||
3 | 4 | 30.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.9 |
6 | ||
5 | 6 | 39.5 |
新出浩司 | ||
4 | 5 | 60.7 |
6 | ||
5 | 6 | 18.3 |
水口由紀 | ||
5 | 6 | 61.8 |
拡連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
3 | 1.8-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
新出浩司 | |
4 | 11.2-12.8 |
5 | |
6 | |
水口由紀 | |
5 | 17.3-18.5 |
6 | |
池田浩美 | |
6 | 9.8-10.5 |
2連単・3連単混合表示
森 弘 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 17.7 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 15.3 | |
4 | 35.7 | |
4 | ||
6 | 125.6 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 81.0 | |
6 | 22.8 | |
6 | ||
5 | 107.7 |
松尾 充 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 33.6 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 45.2 | |
4 | 57.0 | |
4 | ||
6 | 262.0 | |
5 | 28.7 | |
5 | ||
6 | 153.1 | |
6 | 39.1 | |
6 | ||
5 | 245.5 |
新出 浩 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 26.1 | |
2 | 13.8 | |
2 | ||
6 | 49.5 | |
4 | 51.0 | |
4 | ||
6 | 167.7 | |
5 | 21.9 | |
5 | ||
6 | 91.4 | |
6 | 26.0 | |
6 | ||
5 | 110.1 |
水口 由 | ||
---|---|---|
1 | 112.9 | |
1 | ||
6 | 481.2 | |
2 | 127.6 | |
2 | ||
6 | 560.7 | |
3 | 103.0 | |
3 | ||
6 | 476.0 | |
5 | 108.7 | |
5 | ||
6 | 533.6 | |
6 | 150.5 | |
6 | ||
5 | 671.8 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 34.1 | |
1 | ||
6 | 167.7 | |
2 | 44.1 | |
2 | ||
6 | 270.0 | |
3 | 53.3 | |
3 | ||
6 | 269.0 | |
4 | 115.1 | |
4 | ||
6 | 431.1 | |
6 | 86.3 | |
6 | ||
4 | 481.2 |
上田 洋 | ||
---|---|---|
1 | 83.8 | |
1 | ||
5 | 472.6 | |
2 | 99.5 | |
2 | ||
5 | 816.9 | |
3 | 79.3 | |
3 | ||
5 | 429.7 | |
4 | 177.9 | |
4 | ||
5 | 900.3 | |
5 | 133.4 | |
5 | ||
4 | 778.5 |
- その他
オッズ