3R終了時
曇り25℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
5,211円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
寺嶋 雄 | 藤田 靖 | 大橋 純 | 加藤 啓 | 山田 竜 | 後藤 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 19.1 | 7.0 | 17.3 | ||||||
複勝 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 1.5-1.8 | 7.2-9.0 | 3.7-4.8 | 2.3-2.9 |
2連複
寺嶋雄 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田靖弘 | |
3 | 2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
大橋純一郎 | |
4 | 14.1 |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
5 | 62.7 |
6 | |
山田竜一 | |
6 | 26.3 |
3連複
寺嶋雄 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.8 |
6 | ||
5 | 6 | 34.2 |
藤田靖弘 | ||
3 | 4 | 20.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.5 |
6 | ||
5 | 6 | 15.9 |
大橋純一郎 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 6.3 |
加藤啓太 | ||
5 | 6 | 64.7 |
拡連複
寺嶋雄 | |
---|---|
2 | 3.3-4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田靖弘 | |
3 | 1.6-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
大橋純一郎 | |
4 | 6.0-6.7 |
5 | |
6 | |
加藤啓太 | |
5 | 8.8-10.5 |
6 | |
山田竜一 | |
6 | 4.5-5.7 |
2連単・3連単混合表示
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
2 | 17.8 | |
2 | ||
6 | 79.7 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 52.1 | |
4 | 44.9 | |
4 | ||
6 | 332.7 | |
5 | 31.4 | |
5 | ||
6 | 132.4 | |
6 | 46.3 | |
6 | ||
5 | 191.9 |
藤田 靖 | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
6 | 81.0 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 23.4 | |
4 | 61.9 | |
4 | ||
6 | 268.2 | |
5 | 14.3 | |
5 | ||
6 | 53.4 | |
6 | 37.2 | |
6 | ||
5 | 90.3 |
大橋 純 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 54.8 | |
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 17.6 | |
4 | 28.8 | |
4 | ||
6 | 104.4 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 17.1 | |
6 | 13.9 | |
6 | ||
5 | 31.6 |
加藤 啓 | ||
---|---|---|
1 | 120.0 | |
1 | ||
6 | 401.3 | |
2 | 127.9 | |
2 | ||
6 | 434.7 | |
3 | 98.0 | |
3 | ||
6 | 374.4 | |
5 | 96.4 | |
5 | ||
6 | 401.3 | |
6 | 130.7 | |
6 | ||
5 | 643.7 |
山田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 51.1 | |
1 | ||
6 | 188.7 | |
2 | 30.8 | |
2 | ||
6 | 88.5 | |
3 | 19.5 | |
3 | ||
6 | 47.4 | |
4 | 75.4 | |
4 | ||
6 | 380.4 | |
6 | 21.3 | |
6 | ||
4 | 277.5 |
後藤 浩 | ||
---|---|---|
1 | 111.0 | |
1 | ||
5 | 536.4 | |
2 | 74.4 | |
2 | ||
5 | 215.1 | |
3 | 43.5 | |
3 | ||
5 | 111.1 | |
4 | 183.8 | |
4 | ||
5 | 899.9 | |
5 | 47.8 | |
5 | ||
4 | 495.2 |
- その他
オッズ