9R終了時
曇り26℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
7,233円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松井 洪 | 橋本 明 | 高橋 竜 | 尾上 雅 | 伊藤 尚 | 上原 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 3.0 | 5.2 | 13.1 | 26.2 | 39.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.1-1.5 | 2.0-2.9 | 3.5-5.3 | 19.5-28.1 | 3.3-4.9 |
2連複
松井洪弥 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 12.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
4 | 19.4 |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
5 | 122.8 |
6 | |
伊藤尚汰 | |
6 | 184.3 |
3連複
松井洪弥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.4 |
6 | ||
5 | 6 | 70.9 |
橋本明 | ||
3 | 4 | 22.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 133.5 |
6 | ||
5 | 6 | 162.2 |
高橋竜矢 | ||
4 | 5 | 87.3 |
6 | ||
5 | 6 | 174.6 |
尾上雅也 | ||
5 | 6 | 174.6 |
拡連複
松井洪弥 | |
---|---|
2 | 1.0-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 1.1-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋竜矢 | |
4 | 3.9-7.0 |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
5 | 95.6-103.6 |
6 | |
伊藤尚汰 | |
6 | 201.2-206.5 |
2連単・3連単混合表示
松井 洪 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 65.4 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 39.7 | |
4 | 13.4 | |
4 | ||
6 | 110.8 | |
5 | 32.9 | |
5 | ||
6 | 243.2 | |
6 | 75.0 | |
6 | ||
5 | 500.5 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 218.6 | |
3 | 28.3 | |
3 | ||
6 | 380.2 | |
4 | 82.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 111.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 342.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 竜 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 88.1 | |
2 | 23.1 | |
2 | ||
6 | 198.5 | |
4 | 37.7 | |
4 | ||
6 | 262.3 | |
5 | 79.9 | |
5 | ||
6 | 746.9 | |
6 | 114.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
尾上 雅 | ||
---|---|---|
1 | 63.4 | |
1 | ||
6 | 461.2 | |
2 | 114.0 | |
2 | ||
6 | 919.6 | |
3 | 70.7 | |
3 | ||
6 | 565.9 | |
5 | 123.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 324.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 尚 | ||
---|---|---|
1 | 143.1 | |
1 | ||
6 | 659.8 | |
2 | 175.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 324.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 439.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 267.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上原 健 | ||
---|---|---|
1 | 236.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 513.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 410.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 615.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 559.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ