2R終了時
晴28℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
3,788円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 崇 | 島村 隆 | 古澤 信 | 小林 一 | 松本 真 | 平池 仁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 2.0 | 36.2 | 14.9 | 21.1 | 28.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.5 | 4.3-7.6 | 3.1-5.4 | 3.5-6.1 | 5.7-9.9 |
2連複
渡辺崇 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
3 | 12.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤信二 | |
4 | 68.6 |
5 | |
6 | |
小林一樹 | |
5 | 90.3 |
6 | |
松本真広 | |
6 | 190.7 |
3連複
渡辺崇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 76.8 |
6 | ||
5 | 6 | 150.9 |
島村隆幸 | ||
3 | 4 | 14.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 75.4 |
古澤信二 | ||
4 | 5 | 194.0 |
6 | ||
5 | 6 | 313.4 |
小林一樹 | ||
5 | 6 | 271.6 |
拡連複
渡辺崇 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
島村隆幸 | |
3 | 2.6-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤信二 | |
4 | 7.8-10.8 |
5 | |
6 | |
小林一樹 | |
5 | 8.2-10.8 |
6 | |
松本真広 | |
6 | 28.9-30.2 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 崇 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 22.6 | |
3 | 16.4 | |
3 | ||
6 | 160.4 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 72.2 | |
5 | 67.0 | |
5 | ||
6 | 599.1 | |
6 | 54.3 | |
6 | ||
5 | 579.2 |
島村 隆 | ||
---|---|---|
1 | 2.8 | |
1 | ||
6 | 17.5 | |
3 | 13.7 | |
3 | ||
6 | 86.9 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 36.7 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 506.4 | |
6 | 42.5 | |
6 | ||
5 | 462.5 |
古澤 信 | ||
---|---|---|
1 | 98.4 | |
1 | ||
6 | 805.6 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
6 | 450.6 | |
4 | 133.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 429.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 363.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小林 一 | ||
---|---|---|
1 | 35.9 | |
1 | ||
6 | 164.5 | |
2 | 24.0 | |
2 | ||
6 | 111.7 | |
3 | 100.5 | |
3 | ||
6 | 735.4 | |
5 | 160.2 | |
5 | ||
6 | 976.9 | |
6 | 96.4 | |
6 | ||
5 | 646.4 |
松本 真 | ||
---|---|---|
1 | 107.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 97.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 255.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 157.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 278.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
平池 仁 | ||
---|---|---|
1 | 278.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 236.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 727.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 262.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 556.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ