1R終了時
晴26℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
2,709円
万舟率
8.3%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡瀬 正 | 田中 宏 | 小野 信 | 山口 高 | 真子 奈 | 福田 慶 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 6.8 | 6.1 | 4.6 | 26.8 | 26.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.7 | 3.1-7.5 | 1.2-2.6 | 6.5-16.4 | 4.5-11.1 |
2連複
岡瀬正人 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
3 | 47.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 40.2 |
5 | |
6 | |
山口高志 | |
5 | 49.1 |
6 | |
真子奈津実 | |
6 | 112.2 |
3連複
岡瀬正人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.6 |
6 | ||
5 | 6 | 75.0 |
田中宏樹 | ||
3 | 4 | 35.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.7 |
6 | ||
5 | 6 | 172.7 |
小野信樹 | ||
4 | 5 | 107.9 |
6 | ||
5 | 6 | 185.0 |
山口高志 | ||
5 | 6 | 71.9 |
拡連複
岡瀬正人 | |
---|---|
2 | 1.3-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中宏樹 | |
3 | 3.9-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 3.8-5.7 |
5 | |
6 | |
山口高志 | |
5 | 6.3-8.1 |
6 | |
真子奈津実 | |
6 | 17.9-19.0 |
2連単・3連単混合表示
岡瀬 正 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 27.0 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 50.7 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 15.0 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 179.6 | |
6 | 22.7 | |
6 | ||
5 | 186.9 |
田中 宏 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 125.2 | |
3 | 61.9 | |
3 | ||
6 | 688.6 | |
4 | 35.8 | |
4 | ||
6 | 245.8 | |
5 | 176.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 108.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 信 | ||
---|---|---|
1 | 49.3 | |
1 | ||
6 | 346.9 | |
2 | 92.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 86.6 | |
4 | ||
6 | 586.8 | |
5 | 340.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 255.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 高 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 40.9 | |
2 | 23.2 | |
2 | ||
6 | 172.5 | |
3 | 50.3 | |
3 | ||
6 | 372.3 | |
5 | 37.9 | |
5 | ||
6 | 230.3 | |
6 | 29.1 | |
6 | ||
5 | 274.6 |
真子 奈 | ||
---|---|---|
1 | 173.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 425.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 730.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 408.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 681.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
福田 慶 | ||
---|---|---|
1 | 127.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 268.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 567.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 182.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 638.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ