11R終了時
晴23℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
8,103円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平本 真 | 西村 拓 | 安河内 | 谷村 啓 | 吉川 勇 | 大野 芳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.5 | 13.5 | 26.3 | 19.4 | 26.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.3-2.0 | 1.5-2.3 | 5.9-9.8 | 3.1-5.1 | 4.5-7.5 |
2連複
平本真之 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 14.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
安河内将 | |
4 | 58.0 |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
5 | 85.9 |
6 | |
吉川勇作 | |
6 | 97.7 |
3連複
平本真之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.0 |
6 | ||
5 | 6 | 47.1 |
西村拓也 | ||
3 | 4 | 60.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 114.6 |
6 | ||
5 | 6 | 162.0 |
安河内将 | ||
4 | 5 | 138.0 |
6 | ||
5 | 6 | 152.0 |
谷村啓司 | ||
5 | 6 | 186.3 |
拡連複
平本真之 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 1.8-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
安河内将 | |
4 | 6.2-7.3 |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
5 | 16.3-17.6 |
6 | |
吉川勇作 | |
6 | 14.8-17.0 |
2連単・3連単混合表示
平本 真 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 12.6 | |
3 | 2.2 | |
3 | ||
6 | 16.1 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 130.9 | |
5 | 20.8 | |
5 | ||
6 | 111.6 | |
6 | 20.7 | |
6 | ||
5 | 152.2 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 44.8 | |
3 | 29.4 | |
3 | ||
6 | 143.5 | |
4 | 122.5 | |
4 | ||
6 | 704.4 | |
5 | 108.8 | |
5 | ||
6 | 855.4 | |
6 | 84.1 | |
6 | ||
5 | 775.6 |
安河内 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 81.1 | |
2 | 40.6 | |
2 | ||
6 | 172.4 | |
4 | 100.4 | |
4 | ||
6 | 590.1 | |
5 | 94.3 | |
5 | ||
6 | 569.6 | |
6 | 68.8 | |
6 | ||
5 | 631.9 |
谷村 啓 | ||
---|---|---|
1 | 157.2 | |
1 | ||
6 | 850.9 | |
2 | 247.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 409.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 420.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 345.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 105.8 | |
1 | ||
6 | 593.7 | |
2 | 239.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 317.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 353.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 243.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
大野 芳 | ||
---|---|---|
1 | 112.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 187.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 243.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 389.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 420.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ