10R終了時
曇り27℃
波高3cm
右横風3m
水面
平均配当
8,266円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
近江 翔 | 松山 裕 | 木谷 賢 | 菊池 宏 | 松尾 拓 | 鈴木 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 14.7 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 18.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 4.2-17.3 | 1.9-7.1 | 2.9-11.6 | 1.2-4.1 | 5.5-22.8 |
2連複
近江翔吾 | |
---|---|
2 | 7.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松山裕基 | |
3 | 59.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
木谷賢太 | |
4 | 40.8 |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
5 | 25.6 |
6 | |
松尾拓 | |
6 | 34.5 |
3連複
近江翔吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 10.8 |
松山裕基 | ||
3 | 4 | 100.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 83.6 |
6 | ||
5 | 6 | 244.8 |
木谷賢太 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 72.9 |
菊池宏志 | ||
5 | 6 | 35.7 |
拡連複
近江翔吾 | |
---|---|
2 | 4.1-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松山裕基 | |
3 | 12.2-15.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
木谷賢太 | |
4 | 4.1-6.4 |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
5 | 3.3-5.1 |
6 | |
松尾拓 | |
6 | 8.9-11.2 |
2連単・3連単混合表示
近江 翔 | ||
---|---|---|
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 62.0 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 16.9 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 34.7 | |
5 | 2.9 | |
5 | ||
6 | 14.8 | |
6 | 20.4 | |
6 | ||
5 | 45.7 |
松山 裕 | ||
---|---|---|
1 | 80.2 | |
1 | ||
6 | 575.2 | |
3 | 223.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 274.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 178.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 475.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
木谷 賢 | ||
---|---|---|
1 | 22.0 | |
1 | ||
6 | 114.1 | |
2 | 174.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 155.2 | |
4 | ||
6 | 915.4 | |
5 | 49.5 | |
5 | ||
6 | 291.9 | |
6 | 192.9 | |
6 | ||
5 | 658.7 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 38.1 | |
1 | ||
6 | 185.8 | |
2 | 192.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 178.4 | |
3 | ||
6 | 898.5 | |
5 | 54.0 | |
5 | ||
6 | 196.5 | |
6 | 121.0 | |
6 | ||
5 | 413.9 |
松尾 拓 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 62.3 | |
2 | 103.4 | |
2 | ||
6 | 890.3 | |
3 | 36.2 | |
3 | ||
6 | 296.7 | |
4 | 57.1 | |
4 | ||
6 | 218.6 | |
6 | 74.3 | |
6 | ||
4 | 306.1 |
鈴木 雅 | ||
---|---|---|
1 | 127.4 | |
1 | ||
5 | 446.2 | |
2 | 419.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 396.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 419.9 | |
4 | ||
5 | 941.9 | |
5 | 230.2 | |
5 | ||
4 | 878.3 |
- その他
オッズ