8R終了時
曇り24℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
3,361円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉田 稔 | 齊藤 仁 | 永田 郁 | 浅見 昌 | 高塚 清 | 宇野 博 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 1.4 | 16.7 | 6.2 | 16.7 | 25.1 | ||||||
複勝 | 2.5-4.8 | 1.0-1.0 | 1.0-1.8 | 2.5-4.8 | 9.0-18.0 | 4.6-9.3 |
2連複
吉田稔 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
3 | 4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田郁弥 | |
4 | 26.5 |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
5 | 32.4 |
6 | |
高塚清一 | |
6 | 145.8 |
3連複
吉田稔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.9 |
6 | ||
5 | 6 | 173.0 |
齊藤仁 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.2 |
6 | ||
5 | 6 | 77.8 |
永田郁弥 | ||
4 | 5 | 70.8 |
6 | ||
5 | 6 | 311.5 |
浅見昌克 | ||
5 | 6 | 194.7 |
拡連複
吉田稔 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤仁 | |
3 | 2.3-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
永田郁弥 | |
4 | 8.0-14.7 |
5 | |
6 | |
浅見昌克 | |
5 | 5.2-6.2 |
6 | |
高塚清一 | |
6 | 55.5-84.3 |
2連単・3連単混合表示
吉田 稔 | ||
---|---|---|
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 74.6 | |
3 | 27.0 | |
3 | ||
6 | 257.4 | |
4 | 16.4 | |
4 | ||
6 | 234.1 | |
5 | 67.5 | |
5 | ||
6 | 520.2 | |
6 | 143.5 | |
6 | ||
5 | 881.4 |
齊藤 仁 | ||
---|---|---|
1 | 2.9 | |
1 | ||
6 | 39.7 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 68.7 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 44.7 | |
5 | 16.1 | |
5 | ||
6 | 91.3 | |
6 | 37.6 | |
6 | ||
5 | 255.6 |
永田 郁 | ||
---|---|---|
1 | 74.1 | |
1 | ||
6 | 734.5 | |
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 309.5 | |
4 | 63.8 | |
4 | ||
6 | 571.9 | |
5 | 127.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 229.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 32.3 | |
1 | ||
6 | 430.5 | |
2 | 16.5 | |
2 | ||
6 | 170.6 | |
3 | 91.8 | |
3 | ||
6 | 604.1 | |
5 | 48.8 | |
5 | ||
6 | 380.2 | |
6 | 127.6 | |
6 | ||
5 | 492.8 |
高塚 清 | ||
---|---|---|
1 | 104.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 79.2 | |
2 | ||
6 | 571.9 | |
3 | 191.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 229.7 | |
4 | ||
6 | 861.1 | |
6 | 229.7 | |
6 | ||
4 | 998.9 |
宇野 博 | ||
---|---|---|
1 | 382.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 328.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 574.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 765.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ