3R終了時
雨26℃
波高2cm
左横風1m
水面
平均配当
2,259円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大塚 浩 | 大谷 健 | 佐竹 太 | 廣瀬 真 | 相原 利 | 角谷 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.8 | 8.2 | 8.9 | 2.1 | 12.3 | 2.5 | ||||||
複勝 | 3.1-5.8 | 2.2-4.0 | 2.3-4.2 | 1.1-1.9 | 33.7-61.5 | 1.0-1.1 |
2連複
大塚浩二 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
3 | 18.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
4 | 11.8 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 24.6 |
6 | |
相原利章 | |
6 | 24.0 |
3連複
大塚浩二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.6 |
6 | ||
5 | 6 | 46.3 |
大谷健太 | ||
3 | 4 | 17.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.2 |
6 | ||
5 | 6 | 52.7 |
佐竹太一 | ||
4 | 5 | 30.8 |
6 | ||
5 | 6 | 40.2 |
廣瀬真也 | ||
5 | 6 | 15.7 |
拡連複
大塚浩二 | |
---|---|
2 | 3.0-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
3 | 4.7-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
4 | 3.9-4.6 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 8.7-9.0 |
6 | |
相原利章 | |
6 | 7.1-7.8 |
2連単・3連単混合表示
大塚 浩 | ||
---|---|---|
2 | 19.1 | |
2 | ||
6 | 50.4 | |
3 | 17.0 | |
3 | ||
6 | 39.6 | |
4 | 13.4 | |
4 | ||
6 | 24.5 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 248.0 | |
6 | 11.0 | |
6 | ||
5 | 134.0 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 27.1 | |
1 | ||
6 | 78.2 | |
3 | 26.6 | |
3 | ||
6 | 67.2 | |
4 | 23.1 | |
4 | ||
6 | 43.2 | |
5 | 54.3 | |
5 | ||
6 | 226.0 | |
6 | 22.5 | |
6 | ||
5 | 157.7 |
佐竹 太 | ||
---|---|---|
1 | 21.2 | |
1 | ||
6 | 77.2 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 88.7 | |
4 | 16.0 | |
4 | ||
6 | 34.2 | |
5 | 61.5 | |
5 | ||
6 | 184.4 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
5 | 122.4 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 19.4 | |
1 | ||
6 | 32.6 | |
2 | 20.5 | |
2 | ||
6 | 39.7 | |
3 | 16.8 | |
3 | ||
6 | 36.5 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 61.7 | |
6 | 7.2 | |
6 | ||
5 | 36.1 |
相原 利 | ||
---|---|---|
1 | 87.2 | |
1 | ||
6 | 443.0 | |
2 | 89.0 | |
2 | ||
6 | 555.8 | |
3 | 209.3 | |
3 | ||
6 | 481.4 | |
4 | 73.4 | |
4 | ||
6 | 174.4 | |
6 | 69.7 | |
6 | ||
4 | 203.8 |
角谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
5 | 195.6 | |
2 | 23.0 | |
2 | ||
5 | 247.0 | |
3 | 34.8 | |
3 | ||
5 | 239.3 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
5 | 68.5 | |
5 | 52.9 | |
5 | ||
4 | 164.8 |
- その他
オッズ