12R終了時
曇り23℃
波高0cm
向い風2m
水面
平均配当
7,041円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐藤 博 | 坂口 周 | 岸本 隆 | 多羅尾 | 渡邉 雄 | 室田 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 3.8 | 8.0 | 8.0 | 42.7 | 3.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.6-2.4 | 4.0-6.1 | 5.4-8.3 | 2.3-3.4 | 1.4-2.1 |
2連複
佐藤博亮 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
3 | 12.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
4 | 66.3 |
5 | |
6 | |
多羅尾達之 | |
5 | 49.0 |
6 | |
渡邉雄朗 | |
6 | 62.6 |
3連複
佐藤博亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.8 |
6 | ||
5 | 6 | 30.0 |
坂口周 | ||
3 | 4 | 48.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.5 |
6 | ||
5 | 6 | 77.2 |
岸本隆 | ||
4 | 5 | 129.6 |
6 | ||
5 | 6 | 157.8 |
多羅尾達之 | ||
5 | 6 | 75.6 |
拡連複
佐藤博亮 | |
---|---|
2 | 1.1-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
3 | 2.5-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
4 | 4.1-4.7 |
5 | |
6 | |
多羅尾達之 | |
5 | 19.3-21.0 |
6 | |
渡邉雄朗 | |
6 | 18.6-21.0 |
2連単・3連単混合表示
佐藤 博 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 8.6 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 26.9 | |
4 | 14.3 | |
4 | ||
6 | 51.0 | |
5 | 26.7 | |
5 | ||
6 | 132.8 | |
6 | 11.8 | |
6 | ||
5 | 94.5 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 26.4 | |
3 | 23.2 | |
3 | ||
6 | 103.7 | |
4 | 19.5 | |
4 | ||
6 | 105.9 | |
5 | 48.6 | |
5 | ||
6 | 207.2 | |
6 | 45.5 | |
6 | ||
5 | 227.1 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 41.3 | |
1 | ||
6 | 129.9 | |
2 | 69.5 | |
2 | ||
6 | 215.6 | |
4 | 203.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 168.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 111.6 | |
6 | ||
5 | 869.9 |
多羅尾 | ||
---|---|---|
1 | 58.7 | |
1 | ||
6 | 256.8 | |
2 | 72.7 | |
2 | ||
6 | 304.9 | |
3 | 165.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 118.3 | |
5 | ||
6 | 683.5 | |
6 | 127.9 | |
6 | ||
5 | 969.0 |
渡邉 雄 | ||
---|---|---|
1 | 91.1 | |
1 | ||
6 | 523.1 | |
2 | 134.4 | |
2 | ||
6 | 557.4 | |
3 | 193.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 172.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 255.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
室田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 58.3 | |
1 | ||
5 | 450.3 | |
2 | 75.5 | |
2 | ||
5 | 455.6 | |
3 | 127.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 188.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 176.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ