3R終了時
曇り28℃
波高5cm
追い風6m
水面
平均配当
5,852円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上村 純 | 上村 宏 | 間嶋 仁 | 齋藤 和 | 桐本 康 | 桐村 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 8.6 | 4.0 | 6.2 | 10.6 | 19.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.7 | 1.6-3.2 | 2.1-4.4 | 2.6-5.4 | 4.8-10.1 |
2連複
上村純一 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村宏太 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
間嶋仁志 | |
4 | 11.9 |
5 | |
6 | |
齋藤和政 | |
5 | 26.9 |
6 | |
桐本康臣 | |
6 | 139.3 |
3連複
上村純一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.1 |
6 | ||
5 | 6 | 39.8 |
上村宏太 | ||
3 | 4 | 27.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.8 |
6 | ||
5 | 6 | 90.2 |
間嶋仁志 | ||
4 | 5 | 18.9 |
6 | ||
5 | 6 | 36.1 |
齋藤和政 | ||
5 | 6 | 77.9 |
拡連複
上村純一 | |
---|---|
2 | 2.7-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上村宏太 | |
3 | 3.8-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
間嶋仁志 | |
4 | 3.4-4.9 |
5 | |
6 | |
齋藤和政 | |
5 | 5.2-6.1 |
6 | |
桐本康臣 | |
6 | 13.5-15.0 |
2連単・3連単混合表示
上村 純 | ||
---|---|---|
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 87.5 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 60.0 | |
4 | 11.1 | |
4 | ||
6 | 104.7 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 89.3 | |
6 | 60.4 | |
6 | ||
5 | 232.4 |
上村 宏 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 131.3 | |
3 | 36.4 | |
3 | ||
6 | 278.1 | |
4 | 57.8 | |
4 | ||
6 | 375.8 | |
5 | 45.4 | |
5 | ||
6 | 438.0 | |
6 | 156.4 | |
6 | ||
5 | 745.0 |
間嶋 仁 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 80.3 | |
2 | 31.4 | |
2 | ||
6 | 284.7 | |
4 | 26.0 | |
4 | ||
6 | 161.4 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 102.9 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 267.0 |
齋藤 和 | ||
---|---|---|
1 | 37.9 | |
1 | ||
6 | 228.3 | |
2 | 79.3 | |
2 | ||
6 | 453.5 | |
3 | 44.3 | |
3 | ||
6 | 274.4 | |
5 | 53.1 | |
5 | ||
6 | 317.2 | |
6 | 177.3 | |
6 | ||
5 | 710.1 |
桐本 康 | ||
---|---|---|
1 | 27.4 | |
1 | ||
6 | 225.5 | |
2 | 78.2 | |
2 | ||
6 | 485.1 | |
3 | 29.7 | |
3 | ||
6 | 227.6 | |
4 | 74.9 | |
4 | ||
6 | 401.1 | |
6 | 171.6 | |
6 | ||
4 | 728.7 |
桐村 翔 | ||
---|---|---|
1 | 189.9 | |
1 | ||
5 | 728.7 | |
2 | 409.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 312.9 | |
3 | ||
5 | 618.1 | |
4 | 443.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 231.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ