7R終了時
曇り24℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
1,508円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邊 伸 | 石田 豪 | 新良 一 | 篠崎 仁 | 三宅 健 | 西岡 成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 16.3 | 20.7 | 2.0 | 8.8 | 25.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.7 | 4.0-7.2 | 1.3-2.1 | 1.8-3.1 | 10.1-18.1 |
2連複
渡邊伸太郎 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田豪 | |
3 | 41.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
4 | 27.9 |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
5 | 9.2 |
6 | |
三宅健太 | |
6 | 43.0 |
3連複
渡邊伸太郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.5 |
6 | ||
5 | 6 | 65.9 |
石田豪 | ||
3 | 4 | 45.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.9 |
6 | ||
5 | 6 | 296.8 |
新良一規 | ||
4 | 5 | 34.1 |
6 | ||
5 | 6 | 174.6 |
篠崎仁志 | ||
5 | 6 | 35.7 |
拡連複
渡邊伸太郎 | |
---|---|
2 | 1.6-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石田豪 | |
3 | 6.3-7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
4 | 4.4-6.5 |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
5 | 1.7-2.6 |
6 | |
三宅健太 | |
6 | 14.2-15.7 |
2連単・3連単混合表示
渡邊 伸 | ||
---|---|---|
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 185.7 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 278.1 | |
4 | 2.1 | |
4 | ||
6 | 47.2 | |
5 | 20.4 | |
5 | ||
6 | 158.2 | |
6 | 84.6 | |
6 | ||
5 | 417.4 |
石田 豪 | ||
---|---|---|
1 | 79.1 | |
1 | ||
6 | 826.8 | |
3 | 185.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 87.2 | |
4 | ||
6 | 833.2 | |
5 | 224.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 474.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
新良 一 | ||
---|---|---|
1 | 105.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 251.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 82.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 388.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 949.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
篠崎 仁 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 51.7 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
6 | 217.7 | |
3 | 23.8 | |
3 | ||
6 | 484.9 | |
5 | 8.4 | |
5 | ||
6 | 54.1 | |
6 | 63.7 | |
6 | ||
5 | 216.2 |
三宅 健 | ||
---|---|---|
1 | 45.7 | |
1 | ||
6 | 333.0 | |
2 | 129.5 | |
2 | ||
6 | 698.4 | |
3 | 224.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 34.7 | |
4 | ||
6 | 192.5 | |
6 | 213.7 | |
6 | ||
4 | 632.8 |
西岡 成 | ||
---|---|---|
1 | 388.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 777.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 657.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 341.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 474.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ