7R終了時
曇り26℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
6,048円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山来 和 | 伏見 卓 | 藤田 竜 | 内野 省 | 沼田 大 | 山崎 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 11.5 | 4.4 | 19.2 | 19.2 | 3.2 | ||||||
複勝 | 1.3-2.0 | 2.4-4.1 | 1.0-1.1 | 3.8-6.6 | 10.6-18.3 | 1.7-2.8 |
2連複
山来和人 | |
---|---|
2 | 10.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 22.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 23.9 |
5 | |
6 | |
内野省一 | |
5 | 68.9 |
6 | |
沼田大都 | |
6 | 110.2 |
3連複
山来和人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 167.0 |
6 | ||
5 | 6 | 75.9 |
伏見卓 | ||
3 | 4 | 29.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 151.8 |
6 | ||
5 | 6 | 98.2 |
藤田竜弘 | ||
4 | 5 | 66.8 |
6 | ||
5 | 6 | 57.5 |
内野省一 | ||
5 | 6 | 45.1 |
拡連複
山来和人 | |
---|---|
2 | 3.9-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見卓 | |
3 | 5.0-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 2.8-3.4 |
5 | |
6 | |
内野省一 | |
5 | 38.3-42.2 |
6 | |
沼田大都 | |
6 | 13.5-16.6 |
2連単・3連単混合表示
山来 和 | ||
---|---|---|
2 | 17.3 | |
2 | ||
6 | 29.7 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 7.8 | |
4 | 23.6 | |
4 | ||
6 | 50.4 | |
5 | 121.1 | |
5 | ||
6 | 490.7 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 193.6 |
伏見 卓 | ||
---|---|---|
1 | 54.6 | |
1 | ||
6 | 102.4 | |
3 | 49.0 | |
3 | ||
6 | 67.2 | |
4 | 66.8 | |
4 | ||
6 | 242.6 | |
5 | 143.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 563.5 |
藤田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 16.6 | |
2 | 45.6 | |
2 | ||
6 | 60.8 | |
4 | 40.3 | |
4 | ||
6 | 51.1 | |
5 | 53.1 | |
5 | ||
6 | 479.9 | |
6 | 6.6 | |
6 | ||
5 | 141.1 |
内野 省 | ||
---|---|---|
1 | 70.5 | |
1 | ||
6 | 131.9 | |
2 | 102.0 | |
2 | ||
6 | 327.1 | |
3 | 73.1 | |
3 | ||
6 | 115.2 | |
5 | 276.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 34.0 | |
6 | ||
5 | 623.9 |
沼田 大 | ||
---|---|---|
1 | 323.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 484.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 387.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 484.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 387.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
5 | 241.9 | |
2 | 26.9 | |
2 | ||
5 | 441.1 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
5 | 180.4 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
5 | 434.5 | |
5 | 161.5 | |
5 | ||
4 | 766.2 |
- その他
オッズ