11R終了時
曇り26℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
7,525円
万舟率
25.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 信 | 佐藤 大 | 本橋 克 | 向後 龍 | 岩谷 真 | 乙津 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 3.3 | 10.3 | 11.6 | 116.2 | 155.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-2.0 | 3.0-5.5 | 1.6-2.7 | 5.7-10.6 | 5.7-10.6 |
2連複
田中信一郎 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
3 | 15.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
本橋克洋 | |
4 | 24.8 |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
5 | 53.0 |
6 | |
岩谷真 | |
6 | 145.9 |
3連複
田中信一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.5 |
6 | ||
5 | 6 | 48.2 |
佐藤大介 | ||
3 | 4 | 12.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.2 |
6 | ||
5 | 6 | 121.4 |
本橋克洋 | ||
4 | 5 | 55.3 |
6 | ||
5 | 6 | 107.5 |
向後龍一 | ||
5 | 6 | 83.6 |
拡連複
田中信一郎 | |
---|---|
2 | 1.5-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大介 | |
3 | 3.1-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
本橋克洋 | |
4 | 4.3-6.3 |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
5 | 7.0-9.7 |
6 | |
岩谷真 | |
6 | 18.9-20.3 |
2連単・3連単混合表示
田中 信 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 26.6 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 51.2 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 29.9 | |
5 | 47.3 | |
5 | ||
6 | 190.3 | |
6 | 43.7 | |
6 | ||
5 | 222.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 48.7 | |
3 | 37.9 | |
3 | ||
6 | 157.5 | |
4 | 24.8 | |
4 | ||
6 | 103.6 | |
5 | 119.3 | |
5 | ||
6 | 613.5 | |
6 | 109.3 | |
6 | ||
5 | 741.5 |
本橋 克 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 175.0 | |
2 | 75.9 | |
2 | ||
6 | 269.5 | |
4 | 47.1 | |
4 | ||
6 | 304.6 | |
5 | 204.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 167.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
向後 龍 | ||
---|---|---|
1 | 20.7 | |
1 | ||
6 | 69.4 | |
2 | 31.3 | |
2 | ||
6 | 125.0 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 223.3 | |
5 | 56.0 | |
5 | ||
6 | 228.7 | |
6 | 61.2 | |
6 | ||
5 | 329.7 |
岩谷 真 | ||
---|---|---|
1 | 139.2 | |
1 | ||
6 | 587.3 | |
2 | 170.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 262.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 133.1 | |
4 | ||
6 | 731.7 | |
6 | 218.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
乙津 康 | ||
---|---|---|
1 | 306.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 510.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 459.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 353.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 540.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ