12R終了時
雨25℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
20,271円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
青木 玄 | 山崎 哲 | 長岡 茂 | 谷川 祐 | 須藤 博 | 川村 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 8.7 | 2.5 | 11.2 | 3.4 | 26.1 | ||||||
複勝 | 1.3-1.5 | 2.6-3.4 | 1.3-1.7 | 1.8-2.3 | 4.9-6.2 | 3.4-4.4 |
2連複
青木玄太 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
3 | 20.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
4 | 15.7 |
5 | |
6 | |
谷川祐一 | |
5 | 15.1 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 101.1 |
3連複
青木玄太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 40.6 |
山崎哲司 | ||
3 | 4 | 23.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.1 |
6 | ||
5 | 6 | 46.5 |
長岡茂一 | ||
4 | 5 | 23.2 |
6 | ||
5 | 6 | 81.5 |
谷川祐一 | ||
5 | 6 | 38.0 |
拡連複
青木玄太 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
3 | 4.2-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
4 | 3.2-4.1 |
5 | |
6 | |
谷川祐一 | |
5 | 3.3-3.9 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 15.6-16.2 |
2連単・3連単混合表示
青木 玄 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 72.3 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 82.9 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 66.1 | |
5 | 9.1 | |
5 | ||
6 | 89.1 | |
6 | 49.9 | |
6 | ||
5 | 248.4 |
山崎 哲 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 200.0 | |
3 | 55.1 | |
3 | ||
6 | 507.5 | |
4 | 32.3 | |
4 | ||
6 | 244.7 | |
5 | 39.4 | |
5 | ||
6 | 259.6 | |
6 | 177.7 | |
6 | ||
5 | 477.9 |
長岡 茂 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
6 | 117.0 | |
2 | 34.5 | |
2 | ||
6 | 295.9 | |
4 | 30.1 | |
4 | ||
6 | 193.3 | |
5 | 47.3 | |
5 | ||
6 | 339.1 | |
6 | 92.6 | |
6 | ||
5 | 607.2 |
谷川 祐 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 127.1 | |
2 | 34.7 | |
2 | ||
6 | 262.4 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 269.2 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 80.8 | |
6 | 68.3 | |
6 | ||
5 | 200.4 |
須藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 276.9 | |
2 | 71.3 | |
2 | ||
6 | 325.6 | |
3 | 95.3 | |
3 | ||
6 | 600.7 | |
4 | 43.7 | |
4 | ||
6 | 178.2 | |
6 | 142.7 | |
6 | ||
4 | 383.5 |
川村 正 | ||
---|---|---|
1 | 181.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 290.3 | |
2 | ||
5 | 718.0 | |
3 | 303.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 272.1 | |
4 | ||
5 | 738.9 | |
5 | 258.6 | |
5 | ||
4 | 737.4 |
- その他
オッズ