1R終了時
曇り26℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
10,626円
万舟率
8.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村松 修 | 橋本 明 | 宮崎 光 | 大谷 健 | 柳瀬 幹 | 松山 靖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 10.8 | 15.8 | 10.8 | 17.4 | 21.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.5 | 3.1-8.1 | 1.7-4.2 | 3.8-9.9 | 2.6-6.8 |
2連複
村松修二 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 80.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎光基 | |
4 | 67.2 |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
5 | 50.4 |
6 | |
柳瀬幹太 | |
6 | 403.5 |
3連複
村松修二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.4 |
6 | ||
5 | 6 | 45.8 |
橋本明 | ||
3 | 4 | 84.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 200.6 |
6 | ||
5 | 6 | 321.0 |
宮崎光基 | ||
4 | 5 | 229.2 |
6 | ||
5 | 6 | 802.5 |
大谷健太 | ||
5 | 6 | 200.6 |
拡連複
村松修二 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 2.5-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎光基 | |
4 | 3.9-4.9 |
5 | |
6 | |
大谷健太 | |
5 | 8.7-10.1 |
6 | |
柳瀬幹太 | |
6 | 31.5-33.2 |
2連単・3連単混合表示
村松 修 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 13.1 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 37.0 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 10.6 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 150.4 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 137.8 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 32.3 | |
1 | ||
6 | 340.9 | |
3 | 238.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 130.2 | |
4 | ||
6 | 923.7 | |
5 | 126.4 | |
5 | ||
6 | 944.0 | |
6 | 214.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮崎 光 | ||
---|---|---|
1 | 60.5 | |
1 | ||
6 | 395.8 | |
2 | 268.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 226.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 390.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 614.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 105.5 | |
2 | 89.5 | |
2 | ||
6 | 502.3 | |
3 | 159.1 | |
3 | ||
6 | 954.5 | |
5 | 113.1 | |
5 | ||
6 | 904.2 | |
6 | 104.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳瀬 幹 | ||
---|---|---|
1 | 148.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 390.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 390.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 226.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 429.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松山 靖 | ||
---|---|---|
1 | 104.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 390.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 429.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 477.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ