12R終了時
曇り26℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
13,535円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山本 英 | 濱崎 直 | 河村 了 | 杉山 貴 | 武田 光 | 北中 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 10.8 | 3.1 | 5.4 | 10.8 | 14.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.2-3.3 | 1.3-1.9 | 1.7-2.5 | 5.2-8.2 | 7.6-12.0 |
2連複
山本英志 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
3 | 28.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
河村了 | |
4 | 24.0 |
5 | |
6 | |
杉山貴博 | |
5 | 41.2 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 57.8 |
3連複
山本英志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 51.8 |
濱崎直矢 | ||
3 | 4 | 32.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.9 |
6 | ||
5 | 6 | 113.1 |
河村了 | ||
4 | 5 | 27.9 |
6 | ||
5 | 6 | 71.1 |
杉山貴博 | ||
5 | 6 | 80.3 |
拡連複
山本英志 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
3 | 3.5-6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
河村了 | |
4 | 3.9-5.2 |
5 | |
6 | |
杉山貴博 | |
5 | 9.5-11.1 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 16.7-18.0 |
2連単・3連単混合表示
山本 英 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 44.0 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 29.8 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 71.2 | |
5 | 15.0 | |
5 | ||
6 | 87.0 | |
6 | 38.8 | |
6 | ||
5 | 171.8 |
濱崎 直 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
6 | 201.3 | |
3 | 36.9 | |
3 | ||
6 | 546.3 | |
4 | 64.5 | |
4 | ||
6 | 734.0 | |
5 | 124.5 | |
5 | ||
6 | 799.6 | |
6 | 157.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
河村 了 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 76.8 | |
2 | 37.2 | |
2 | ||
6 | 385.8 | |
4 | 23.2 | |
4 | ||
6 | 223.6 | |
5 | 49.1 | |
5 | ||
6 | 307.1 | |
6 | 95.6 | |
6 | ||
5 | 481.9 |
杉山 貴 | ||
---|---|---|
1 | 37.9 | |
1 | ||
6 | 340.8 | |
2 | 95.6 | |
2 | ||
6 | 726.5 | |
3 | 55.8 | |
3 | ||
6 | 463.2 | |
5 | 72.3 | |
5 | ||
6 | 458.7 | |
6 | 178.5 | |
6 | ||
5 | 889.0 |
武田 光 | ||
---|---|---|
1 | 48.7 | |
1 | ||
6 | 472.4 | |
2 | 144.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 107.1 | |
3 | ||
6 | 749.4 | |
4 | 79.9 | |
4 | ||
6 | 630.5 | |
6 | 214.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
北中 元 | ||
---|---|---|
1 | 144.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 357.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 315.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 223.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 297.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ