4R終了時
曇り27℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
14,151円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
加藤 奈 | 松本 晶 | 渋田 治 | 中田 夕 | 田口 節 | 山川 波 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.8 | 1.3 | 9.2 | 11.8 | 9.1 | 14.3 | ||||||
複勝 | 1.9-2.7 | 1.2-1.3 | 1.7-2.3 | 3.0-4.1 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 |
2連複
加藤奈月 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本晶恵 | |
3 | 4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
渋田治代 | |
4 | 26.7 |
5 | |
6 | |
中田夕貴 | |
5 | 11.6 |
6 | |
田口節子 | |
6 | 81.3 |
3連複
加藤奈月 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 59.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.6 |
6 | ||
5 | 6 | 101.6 |
松本晶恵 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.4 |
6 | ||
5 | 6 | 24.0 |
渋田治代 | ||
4 | 5 | 32.7 |
6 | ||
5 | 6 | 100.3 |
中田夕貴 | ||
5 | 6 | 75.7 |
拡連複
加藤奈月 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本晶恵 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
渋田治代 | |
4 | 6.7-9.3 |
5 | |
6 | |
中田夕貴 | |
5 | 2.8-3.9 |
6 | |
田口節子 | |
6 | 10.6-12.3 |
2連単・3連単混合表示
加藤 奈 | ||
---|---|---|
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 220.7 | |
3 | 30.3 | |
3 | ||
6 | 504.8 | |
4 | 40.3 | |
4 | ||
6 | 570.9 | |
5 | 27.8 | |
5 | ||
6 | 534.6 | |
6 | 162.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松本 晶 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 136.8 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 76.8 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 53.4 | |
5 | 3.6 | |
5 | ||
6 | 35.3 | |
6 | 42.8 | |
6 | ||
5 | 138.9 |
渋田 治 | ||
---|---|---|
1 | 56.7 | |
1 | ||
6 | 988.9 | |
2 | 24.3 | |
2 | ||
6 | 275.2 | |
4 | 50.2 | |
4 | ||
6 | 824.5 | |
5 | 48.6 | |
5 | ||
6 | 558.5 | |
6 | 282.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中田 夕 | ||
---|---|---|
1 | 62.5 | |
1 | ||
6 | 909.4 | |
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 168.5 | |
3 | 58.1 | |
3 | ||
6 | 818.9 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 193.3 | |
6 | 186.5 | |
6 | ||
5 | 546.7 |
田口 節 | ||
---|---|---|
1 | 59.3 | |
1 | ||
6 | 702.8 | |
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 125.2 | |
3 | 64.6 | |
3 | ||
6 | 546.7 | |
4 | 41.6 | |
4 | ||
6 | 295.7 | |
6 | 136.0 | |
6 | ||
4 | 581.0 |
山川 波 | ||
---|---|---|
1 | 361.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 206.5 | |
2 | ||
5 | 545.1 | |
3 | 361.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 312.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 231.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ