12R終了時
晴25℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,554円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
江本 真 | 川上 昇 | 馬袋 義 | 村上 功 | 山下 昂 | 近藤 稔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 12.7 | 3.7 | 5.2 | 6.9 | 11.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 3.4-5.2 | 1.1-1.6 | 4.0-6.3 | 1.7-2.5 | 13.7-21.0 |
2連複
江本真治 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 39.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
4 | 24.6 |
5 | |
6 | |
村上功祐 | |
5 | 21.0 |
6 | |
山下昂大 | |
6 | 104.6 |
3連複
江本真治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.1 |
6 | ||
5 | 6 | 32.2 |
川上昇平 | ||
3 | 4 | 25.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.8 |
6 | ||
5 | 6 | 120.8 |
馬袋義則 | ||
4 | 5 | 22.7 |
6 | ||
5 | 6 | 68.4 |
村上功祐 | ||
5 | 6 | 53.8 |
拡連複
江本真治 | |
---|---|
2 | 2.4-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 3.1-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
4 | 3.1-4.7 |
5 | |
6 | |
村上功祐 | |
5 | 4.9-5.7 |
6 | |
山下昂大 | |
6 | 13.5-14.3 |
2連単・3連単混合表示
江本 真 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 77.4 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 50.2 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 52.4 | |
5 | 11.9 | |
5 | ||
6 | 76.0 | |
6 | 56.5 | |
6 | ||
5 | 200.6 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 314.4 | |
3 | 43.3 | |
3 | ||
6 | 576.7 | |
4 | 57.2 | |
4 | ||
6 | 795.0 | |
5 | 109.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 149.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
馬袋 義 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 115.7 | |
2 | 26.3 | |
2 | ||
6 | 421.2 | |
4 | 20.1 | |
4 | ||
6 | 219.1 | |
5 | 40.8 | |
5 | ||
6 | 332.4 | |
6 | 83.6 | |
6 | ||
5 | 646.3 |
村上 功 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 129.0 | |
2 | 47.9 | |
2 | ||
6 | 490.3 | |
3 | 33.8 | |
3 | ||
6 | 297.2 | |
5 | 24.1 | |
5 | ||
6 | 88.8 | |
6 | 91.9 | |
6 | ||
5 | 332.4 |
山下 昂 | ||
---|---|---|
1 | 29.6 | |
1 | ||
6 | 166.8 | |
2 | 86.5 | |
2 | ||
6 | 623.2 | |
3 | 60.8 | |
3 | ||
6 | 415.3 | |
4 | 41.1 | |
4 | ||
6 | 189.6 | |
6 | 111.6 | |
6 | ||
4 | 472.0 |
近藤 稔 | ||
---|---|---|
1 | 320.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 653.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 452.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 430.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 452.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ