9R終了時
晴26℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
5,471円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 豪 | 川添 英 | 高濱 芳 | 下田 哲 | 澤 大 | 山本 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 16.1 | 6.4 | 26.8 | 7.6 | 6.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.1-5.3 | 1.7-2.8 | 3.1-5.3 | 1.5-2.5 | 3.1-5.3 |
2連複
石田豪 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川添英正 | |
3 | 29.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 32.5 |
5 | |
6 | |
下田哲也 | |
5 | 38.4 |
6 | |
澤大介 | |
6 | 21.8 |
3連複
石田豪 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.8 |
6 | ||
5 | 6 | 12.7 |
川添英正 | ||
3 | 4 | 40.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.9 |
6 | ||
5 | 6 | 47.3 |
高濱芳久 | ||
4 | 5 | 29.7 |
6 | ||
5 | 6 | 31.3 |
下田哲也 | ||
5 | 6 | 51.6 |
拡連複
石田豪 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川添英正 | |
3 | 3.1-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 5.4-6.5 |
5 | |
6 | |
下田哲也 | |
5 | 9.0-9.8 |
6 | |
澤大介 | |
6 | 4.2-5.1 |
2連単・3連単混合表示
石田 豪 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 12.6 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 10.3 | |
4 | 15.2 | |
4 | ||
6 | 61.1 | |
5 | 18.2 | |
5 | ||
6 | 55.0 | |
6 | 5.0 | |
6 | ||
5 | 26.3 |
川添 英 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 109.1 | |
3 | 97.1 | |
3 | ||
6 | 354.2 | |
4 | 109.5 | |
4 | ||
6 | 566.5 | |
5 | 73.9 | |
5 | ||
6 | 625.3 | |
6 | 74.5 | |
6 | ||
5 | 460.9 |
高濱 芳 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 46.4 | |
2 | 65.0 | |
2 | ||
6 | 243.5 | |
4 | 44.8 | |
4 | ||
6 | 164.3 | |
5 | 44.5 | |
5 | ||
6 | 204.0 | |
6 | 36.9 | |
6 | ||
5 | 155.6 |
下田 哲 | ||
---|---|---|
1 | 57.2 | |
1 | ||
6 | 268.1 | |
2 | 125.3 | |
2 | ||
6 | 727.3 | |
3 | 76.5 | |
3 | ||
6 | 341.2 | |
5 | 75.8 | |
5 | ||
6 | 479.2 | |
6 | 72.0 | |
6 | ||
5 | 451.7 |
澤 大 | ||
---|---|---|
1 | 32.0 | |
1 | ||
6 | 110.5 | |
2 | 58.0 | |
2 | ||
6 | 376.3 | |
3 | 44.1 | |
3 | ||
6 | 257.6 | |
4 | 55.4 | |
4 | ||
6 | 433.6 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
4 | 357.9 |
山本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
5 | 92.3 | |
2 | 75.8 | |
2 | ||
5 | 374.2 | |
3 | 48.5 | |
3 | ||
5 | 209.2 | |
4 | 88.2 | |
4 | ||
5 | 499.0 | |
5 | 67.5 | |
5 | ||
4 | 486.0 |
- その他
オッズ