4R終了時
晴28℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
8,003円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
久富 政 | 川上 昇 | 米田 隆 | 安東 将 | 横川 聖 | 池本 輝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 5.8 | 6.4 | 15.0 | 2.4 | 18.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.5 | 1.8-2.3 | 1.4-1.7 | 4.2-5.3 | 2.7-3.5 | 3.2-4.1 |
2連複
久富政弘 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
4 | 46.0 |
5 | |
6 | |
安東将 | |
5 | 52.5 |
6 | |
横川聖志 | |
6 | 24.5 |
3連複
久富政弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 25.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.4 |
6 | ||
5 | 6 | 13.0 |
川上昇平 | ||
3 | 4 | 51.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.1 |
6 | ||
5 | 6 | 15.6 |
米田隆弘 | ||
4 | 5 | 34.5 |
6 | ||
5 | 6 | 14.3 |
安東将 | ||
5 | 6 | 68.2 |
拡連複
久富政弘 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
川上昇平 | |
3 | 1.9-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
米田隆弘 | |
4 | 6.5-7.6 |
5 | |
6 | |
安東将 | |
5 | 9.0-10.4 |
6 | |
横川聖志 | |
6 | 7.4-8.8 |
2連単・3連単混合表示
久富 政 | ||
---|---|---|
2 | 3.8 | |
2 | ||
6 | 30.8 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
6 | 25.6 | |
4 | 17.0 | |
4 | ||
6 | 126.6 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 34.8 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 94.1 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
6 | 69.1 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 112.4 | |
4 | 86.8 | |
4 | ||
6 | 411.8 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 56.1 | |
6 | 54.8 | |
6 | ||
5 | 147.2 |
米田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 75.8 | |
2 | 31.5 | |
2 | ||
6 | 146.0 | |
4 | 88.9 | |
4 | ||
6 | 370.9 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
6 | 74.5 | |
6 | 68.2 | |
6 | ||
5 | 158.9 |
安東 将 | ||
---|---|---|
1 | 94.7 | |
1 | ||
6 | 576.4 | |
2 | 162.1 | |
2 | ||
6 | 847.1 | |
3 | 145.9 | |
3 | ||
6 | 774.9 | |
5 | 99.9 | |
5 | ||
6 | 408.6 | |
6 | 192.0 | |
6 | ||
5 | 655.9 |
横川 聖 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 60.7 | |
2 | 21.0 | |
2 | ||
6 | 64.2 | |
3 | 25.6 | |
3 | ||
6 | 74.3 | |
4 | 88.9 | |
4 | ||
6 | 338.0 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
4 | 240.5 |
池本 輝 | ||
---|---|---|
1 | 152.0 | |
1 | ||
5 | 416.8 | |
2 | 135.1 | |
2 | ||
5 | 304.5 | |
3 | 110.5 | |
3 | ||
5 | 335.3 | |
4 | 270.2 | |
4 | ||
5 | 968.6 | |
5 | 93.5 | |
5 | ||
4 | 817.3 |
- その他
オッズ