7R終了時
晴23℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,953円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 京 | 新田 有 | 加藤 翔 | 百武 翔 | 溝口 海 | 渡邉 翼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 12.3 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.6-2.8 | 3.0-5.2 | 1.4-2.3 | 4.3-7.5 | 3.5-6.2 |
2連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田有理 | |
3 | 36.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
百武翔 | |
5 | 11.5 |
6 | |
溝口海義也 | |
6 | 33.0 |
3連複
田中京介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.7 |
6 | ||
5 | 6 | 12.1 |
新田有理 | ||
3 | 4 | 27.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.9 |
6 | ||
5 | 6 | 83.0 |
加藤翔馬 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 66.6 |
百武翔 | ||
5 | 6 | 16.8 |
拡連複
田中京介 | |
---|---|
2 | 2.3-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新田有理 | |
3 | 5.7-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
4 | 4.0-5.3 |
5 | |
6 | |
百武翔 | |
5 | 3.4-4.3 |
6 | |
溝口海義也 | |
6 | 6.3-7.1 |
2連単・3連単混合表示
田中 京 | ||
---|---|---|
2 | 7.6 | |
2 | ||
6 | 37.4 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 24.5 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 14.5 | |
5 | 8.5 | |
5 | ||
6 | 29.3 | |
6 | 12.6 | |
6 | ||
5 | 55.0 |
新田 有 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 153.9 | |
3 | 108.1 | |
3 | ||
6 | 452.3 | |
4 | 84.7 | |
4 | ||
6 | 400.9 | |
5 | 121.0 | |
5 | ||
6 | 679.1 | |
6 | 158.9 | |
6 | ||
5 | 852.2 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 21.8 | |
1 | ||
6 | 105.5 | |
2 | 102.7 | |
2 | ||
6 | 405.8 | |
4 | 36.8 | |
4 | ||
6 | 145.5 | |
5 | 66.9 | |
5 | ||
6 | 268.7 | |
6 | 94.1 | |
6 | ||
5 | 374.7 |
百武 翔 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 45.1 | |
2 | 56.8 | |
2 | ||
6 | 318.6 | |
3 | 44.2 | |
3 | ||
6 | 185.6 | |
5 | 22.9 | |
5 | ||
6 | 57.1 | |
6 | 31.2 | |
6 | ||
5 | 93.2 |
溝口 海 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 93.4 | |
2 | 207.5 | |
2 | ||
6 | 611.5 | |
3 | 109.3 | |
3 | ||
6 | 427.5 | |
4 | 43.6 | |
4 | ||
6 | 92.4 | |
6 | 81.3 | |
6 | ||
4 | 150.0 |
渡邉 翼 | ||
---|---|---|
1 | 48.6 | |
1 | ||
5 | 271.5 | |
2 | 181.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 178.4 | |
3 | ||
5 | 946.9 | |
4 | 89.2 | |
4 | ||
5 | 258.2 | |
5 | 118.2 | |
5 | ||
4 | 293.2 |
- その他
オッズ