1R終了時
曇り28℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
6,788円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
乙藤 智 | 村上 遼 | 貫地谷 | 植田 太 | 前川 竜 | 村本 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 3.4 | 10.1 | 9.8 | 7.3 | 49.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.4 | 2.4-3.8 | 4.0-6.4 | 4.0-6.4 | 8.7-13.8 |
2連複
乙藤智史 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
3 | 20.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
貫地谷直人 | |
4 | 33.1 |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
5 | 52.1 |
6 | |
前川竜次 | |
6 | 312.8 |
3連複
乙藤智史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.3 |
6 | ||
5 | 6 | 163.7 |
村上遼 | ||
3 | 4 | 30.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.9 |
6 | ||
5 | 6 | 337.6 |
貫地谷直人 | ||
4 | 5 | 60.6 |
6 | ||
5 | 6 | 415.5 |
植田太一 | ||
5 | 6 | 216.0 |
拡連複
乙藤智史 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
3 | 2.9-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
貫地谷直人 | |
4 | 6.9-8.7 |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
5 | 6.2-7.9 |
6 | |
前川竜次 | |
6 | 11.7-13.6 |
2連単・3連単混合表示
乙藤 智 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 151.3 | |
3 | 8.3 | |
3 | ||
6 | 298.9 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 284.9 | |
5 | 8.9 | |
5 | ||
6 | 304.1 | |
6 | 79.8 | |
6 | ||
5 | 832.4 |
村上 遼 | ||
---|---|---|
1 | 5.2 | |
1 | ||
6 | 260.5 | |
3 | 31.6 | |
3 | ||
6 | 633.5 | |
4 | 28.9 | |
4 | ||
6 | 683.6 | |
5 | 26.8 | |
5 | ||
6 | 598.9 | |
6 | 357.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
貫地谷 | ||
---|---|---|
1 | 36.8 | |
1 | ||
6 | 692.2 | |
2 | 62.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 53.5 | |
4 | ||
6 | 711.7 | |
5 | 122.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 357.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 31.7 | |
1 | ||
6 | 591.4 | |
2 | 41.4 | |
2 | ||
6 | 860.7 | |
3 | 69.4 | |
3 | ||
6 | 881.5 | |
5 | 91.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 217.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前川 竜 | ||
---|---|---|
1 | 42.4 | |
1 | ||
6 | 999.4 | |
2 | 72.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 164.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 126.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 535.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
村本 大 | ||
---|---|---|
1 | 584.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 642.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 918.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 535.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 918.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ