4R終了時
晴28℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
6,261円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
末永 由 | 新美 恵 | 柳田 英 | 宇留田 | 佐藤 悠 | 広瀬 聖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 6.8 | 11.0 | 20.0 | 31.5 | 44.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 1.3-1.9 | 3.9-5.9 | 4.6-7.0 | 11.0-16.5 |
2連複
末永由楽 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新美恵一 | |
3 | 7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
4 | 26.2 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 72.8 |
6 | |
佐藤悠 | |
6 | 160.2 |
3連複
末永由楽 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.0 |
6 | ||
5 | 6 | 93.8 |
新美恵一 | ||
3 | 4 | 31.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.9 |
6 | ||
5 | 6 | 91.5 |
柳田英明 | ||
4 | 5 | 63.1 |
6 | ||
5 | 6 | 140.7 |
宇留田翔平 | ||
5 | 6 | 166.3 |
拡連複
末永由楽 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新美恵一 | |
3 | 1.2-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
4 | 9.8-11.9 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 29.9-32.3 |
6 | |
佐藤悠 | |
6 | 48.7-53.4 |
2連単・3連単混合表示
末永 由 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 17.6 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 41.9 | |
4 | 30.5 | |
4 | ||
6 | 232.0 | |
5 | 31.8 | |
5 | ||
6 | 262.6 | |
6 | 50.3 | |
6 | ||
5 | 311.3 |
新美 恵 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 33.7 | |
3 | 13.2 | |
3 | ||
6 | 66.1 | |
4 | 64.8 | |
4 | ||
6 | 435.8 | |
5 | 60.8 | |
5 | ||
6 | 400.1 | |
6 | 83.4 | |
6 | ||
5 | 456.2 |
柳田 英 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 77.1 | |
2 | 15.7 | |
2 | ||
6 | 80.4 | |
4 | 41.5 | |
4 | ||
6 | 221.9 | |
5 | 33.4 | |
5 | ||
6 | 257.0 | |
6 | 48.6 | |
6 | ||
5 | 317.6 |
宇留田 | ||
---|---|---|
1 | 95.2 | |
1 | ||
6 | 886.8 | |
2 | 146.0 | |
2 | ||
6 | 999.3 | |
3 | 126.9 | |
3 | ||
6 | 879.2 | |
5 | 190.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 273.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐藤 悠 | ||
---|---|---|
1 | 136.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 139.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 143.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 438.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 350.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
広瀬 聖 | ||
---|---|---|
1 | 100.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 113.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 106.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 973.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 515.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ