3R終了時
曇り25℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
20,288円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 真 | 正木 聖 | 古賀 繁 | 田頭 実 | 坂本 雅 | 大庭 元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.1 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 37.5 | 14.0 | ||||||
複勝 | 4.2-5.2 | 2.7-3.4 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 3.5-4.5 | 1.9-2.4 |
2連複
松本真吾 | |
---|---|
2 | 11.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
3 | 2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀繁輝 | |
4 | 6.4 |
5 | |
6 | |
田頭実 | |
5 | 48.2 |
6 | |
坂本雅佳 | |
6 | 24.1 |
3連複
松本真吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 85.5 |
6 | ||
5 | 6 | 207.6 |
正木聖賢 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 80.7 |
6 | ||
5 | 6 | 121.1 |
古賀繁輝 | ||
4 | 5 | 69.2 |
6 | ||
5 | 6 | 46.8 |
田頭実 | ||
5 | 6 | 80.7 |
拡連複
松本真吾 | |
---|---|
2 | 2.5-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
3 | 1.1-1.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀繁輝 | |
4 | 2.6-3.6 |
5 | |
6 | |
田頭実 | |
5 | 8.5-9.1 |
6 | |
坂本雅佳 | |
6 | 9.4-11.3 |
2連単・3連単混合表示
松本 真 | ||
---|---|---|
2 | 19.0 | |
2 | ||
6 | 198.5 | |
3 | 19.7 | |
3 | ||
6 | 110.7 | |
4 | 52.4 | |
4 | ||
6 | 388.9 | |
5 | 227.1 | |
5 | ||
6 | 794.0 | |
6 | 71.7 | |
6 | ||
5 | 856.4 |
正木 聖 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 121.3 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 16.1 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 33.4 | |
5 | 68.1 | |
5 | ||
6 | 182.7 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 143.8 |
古賀 繁 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 85.9 | |
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 17.7 | |
4 | 13.2 | |
4 | ||
6 | 28.9 | |
5 | 58.0 | |
5 | ||
6 | 173.2 | |
6 | 15.9 | |
6 | ||
5 | 100.0 |
田頭 実 | ||
---|---|---|
1 | 50.4 | |
1 | ||
6 | 236.7 | |
2 | 20.0 | |
2 | ||
6 | 42.8 | |
3 | 22.7 | |
3 | ||
6 | 46.8 | |
5 | 71.7 | |
5 | ||
6 | 176.4 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 166.4 |
坂本 雅 | ||
---|---|---|
1 | 389.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 181.7 | |
2 | ||
6 | 344.9 | |
3 | 123.9 | |
3 | ||
6 | 459.1 | |
4 | 247.8 | |
4 | ||
6 | 511.5 | |
6 | 160.3 | |
6 | ||
4 | 686.7 |
大庭 元 | ||
---|---|---|
1 | 118.5 | |
1 | ||
5 | 699.3 | |
2 | 38.3 | |
2 | ||
5 | 298.9 | |
3 | 34.0 | |
3 | ||
5 | 277.1 | |
4 | 47.0 | |
4 | ||
5 | 349.6 | |
5 | 109.0 | |
5 | ||
4 | 609.8 |
- その他
オッズ