10R終了時
曇り24℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,941円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
金子 龍 | 片岡 雅 | 林 美 | 毒島 誠 | 水摩 敦 | 渡邊 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.4 | 13.3 | 5.4 | 27.8 | 21.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.6-4.2 | 1.6-2.4 | 1.4-2.2 | 4.1-6.9 | 4.9-8.1 |
2連複
金子龍介 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 24.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
4 | 13.1 |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
5 | 23.7 |
6 | |
水摩敦 | |
6 | 82.7 |
3連複
金子龍介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 41.9 |
片岡雅裕 | ||
3 | 4 | 19.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.2 |
6 | ||
5 | 6 | 139.1 |
林美憲 | ||
4 | 5 | 36.6 |
6 | ||
5 | 6 | 89.7 |
毒島誠 | ||
5 | 6 | 35.5 |
拡連複
金子龍介 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 5.3-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
4 | 3.7-5.0 |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
5 | 5.3-6.6 |
6 | |
水摩敦 | |
6 | 13.3-14.3 |
2連単・3連単混合表示
金子 龍 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 34.3 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 23.4 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 15.2 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 53.3 | |
6 | 12.7 | |
6 | ||
5 | 87.3 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 180.6 | |
3 | 48.4 | |
3 | ||
6 | 430.3 | |
4 | 48.1 | |
4 | ||
6 | 281.1 | |
5 | 119.3 | |
5 | ||
6 | 701.7 | |
6 | 161.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 26.7 | |
1 | ||
6 | 122.0 | |
2 | 59.8 | |
2 | ||
6 | 405.4 | |
4 | 40.8 | |
4 | ||
6 | 171.5 | |
5 | 75.3 | |
5 | ||
6 | 457.1 | |
6 | 111.8 | |
6 | ||
5 | 645.4 |
毒島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 58.5 | |
2 | 38.1 | |
2 | ||
6 | 267.9 | |
3 | 35.0 | |
3 | ||
6 | 184.6 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 127.4 | |
6 | 50.9 | |
6 | ||
5 | 243.2 |
水摩 敦 | ||
---|---|---|
1 | 69.7 | |
1 | ||
6 | 316.6 | |
2 | 130.7 | |
2 | ||
6 | 813.5 | |
3 | 104.5 | |
3 | ||
6 | 747.7 | |
4 | 92.1 | |
4 | ||
6 | 329.8 | |
6 | 151.9 | |
6 | ||
4 | 566.4 |
渡邊 雄 | ||
---|---|---|
1 | 87.5 | |
1 | ||
5 | 671.9 | |
2 | 167.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 195.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 121.7 | |
4 | ||
5 | 718.2 | |
5 | 172.6 | |
5 | ||
4 | 788.6 |
- その他
オッズ