2R終了時
晴27℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
13,575円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石橋 道 | 吉田 裕 | 古澤 光 | 船岡 洋 | 新田 雄 | 熊谷 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 2.8 | 5.8 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 1.3-1.7 | 4.6-6.4 | 6.6-9.0 | 1.2-1.4 | 2.3-3.2 |
2連複
石橋道友 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤光紀 | |
4 | 43.6 |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
5 | 54.0 |
6 | |
新田雄史 | |
6 | 100.8 |
3連複
石橋道友 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.2 |
6 | ||
5 | 6 | 27.1 |
吉田裕平 | ||
3 | 4 | 12.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.1 |
6 | ||
5 | 6 | 37.8 |
古澤光紀 | ||
4 | 5 | 37.1 |
6 | ||
5 | 6 | 63.7 |
船岡洋一郎 | ||
5 | 6 | 89.8 |
拡連複
石橋道友 | |
---|---|
2 | 1.3-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 2.6-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤光紀 | |
4 | 5.6-6.8 |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
5 | 10.0-12.1 |
6 | |
新田雄史 | |
6 | 12.7-13.7 |
2連単・3連単混合表示
石橋 道 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 27.1 | |
3 | 8.6 | |
3 | ||
6 | 59.2 | |
4 | 18.9 | |
4 | ||
6 | 115.5 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 89.2 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 68.6 |
吉田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 60.4 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 80.3 | |
4 | 10.1 | |
4 | ||
6 | 118.6 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 116.4 | |
6 | 40.8 | |
6 | ||
5 | 184.4 |
古澤 光 | ||
---|---|---|
1 | 38.9 | |
1 | ||
6 | 267.0 | |
2 | 21.3 | |
2 | ||
6 | 187.9 | |
4 | 41.9 | |
4 | ||
6 | 294.6 | |
5 | 53.3 | |
5 | ||
6 | 383.1 | |
6 | 137.4 | |
6 | ||
5 | 592.1 |
船岡 洋 | ||
---|---|---|
1 | 74.3 | |
1 | ||
6 | 502.1 | |
2 | 42.1 | |
2 | ||
6 | 413.9 | |
3 | 91.3 | |
3 | ||
6 | 634.9 | |
5 | 77.7 | |
5 | ||
6 | 693.1 | |
6 | 220.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
新田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 57.8 | |
1 | ||
6 | 286.5 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 329.1 | |
3 | 89.0 | |
3 | ||
6 | 652.4 | |
4 | 131.1 | |
4 | ||
6 | 885.8 | |
6 | 124.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
熊谷 直 | ||
---|---|---|
1 | 45.5 | |
1 | ||
5 | 293.6 | |
2 | 67.6 | |
2 | ||
5 | 416.1 | |
3 | 154.7 | |
3 | ||
5 | 782.7 | |
4 | 177.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 122.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ