6R終了時
曇り24℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
6,300円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川原 正 | 永井 亮 | 竹田 和 | 待鳥 雄 | 山田 康 | 大西 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 24.4 | 3.3 | 12.9 | 3.7 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.3-6.9 | 1.6-3.1 | 2.2-4.4 | 1.4-2.7 | 12.3-25.5 |
2連複
川原正明 | |
---|---|
2 | 6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
3 | 42.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 19.0 |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
5 | 11.0 |
6 | |
山田康二 | |
6 | 137.8 |
3連複
川原正明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.3 |
6 | ||
5 | 6 | 44.8 |
永井亮次 | ||
3 | 4 | 45.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.7 |
6 | ||
5 | 6 | 167.4 |
竹田和哉 | ||
4 | 5 | 8.4 |
6 | ||
5 | 6 | 58.1 |
待鳥雄紀 | ||
5 | 6 | 85.8 |
拡連複
川原正明 | |
---|---|
2 | 3.6-5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
3 | 8.3-12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
4 | 3.4-5.7 |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
5 | 3.1-4.1 |
6 | |
山田康二 | |
6 | 11.7-13.1 |
2連単・3連単混合表示
川原 正 | ||
---|---|---|
2 | 10.7 | |
2 | ||
6 | 203.4 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 135.6 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 230.7 | |
5 | 3.3 | |
5 | ||
6 | 119.7 | |
6 | 216.8 | |
6 | ||
5 | 515.0 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 56.4 | |
1 | ||
6 | 760.9 | |
3 | 142.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 187.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 118.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 449.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
竹田 和 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 284.8 | |
2 | 99.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 30.7 | |
4 | ||
6 | 424.4 | |
5 | 20.8 | |
5 | ||
6 | 234.6 | |
6 | 299.4 | |
6 | ||
5 | 806.3 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 51.9 | |
1 | ||
6 | 454.1 | |
2 | 159.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 59.3 | |
3 | ||
6 | 556.6 | |
5 | 36.7 | |
5 | ||
6 | 234.2 | |
6 | 306.7 | |
6 | ||
5 | 682.5 |
山田 康 | ||
---|---|---|
1 | 14.6 | |
1 | ||
6 | 160.2 | |
2 | 76.6 | |
2 | ||
6 | 578.5 | |
3 | 22.7 | |
3 | ||
6 | 237.4 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
6 | 255.3 | |
6 | 141.3 | |
6 | ||
4 | 544.9 |
大西 隆 | ||
---|---|---|
1 | 571.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 524.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 433.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 786.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 503.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ