1R終了時
晴22℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
2,683円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡本 大 | 吉田 祐 | 森林 太 | 桑原 啓 | 深川 和 | 金子 順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 19.9 | 14.0 | 15.9 | ||||||
複勝 | 2.0-2.9 | 1.3-1.8 | 1.0-1.2 | 4.7-7.1 | 2.5-3.8 | 3.6-5.5 |
2連複
岡本大 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
3 | 10.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
森林太 | |
4 | 15.2 |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
5 | 43.7 |
6 | |
深川和仁 | |
6 | 31.8 |
3連複
岡本大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.6 |
6 | ||
5 | 6 | 26.7 |
吉田祐貴 | ||
3 | 4 | 22.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.7 |
6 | ||
5 | 6 | 37.6 |
森林太 | ||
4 | 5 | 31.2 |
6 | ||
5 | 6 | 26.0 |
桑原啓 | ||
5 | 6 | 52.7 |
拡連複
岡本大 | |
---|---|
2 | 2.7-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田祐貴 | |
3 | 4.9-6.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
森林太 | |
4 | 5.2-6.6 |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
5 | 6.4-7.1 |
6 | |
深川和仁 | |
6 | 6.8-7.7 |
2連単・3連単混合表示
岡本 大 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 21.3 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 30.2 | |
4 | 13.8 | |
4 | ||
6 | 140.2 | |
5 | 13.2 | |
5 | ||
6 | 93.1 | |
6 | 11.7 | |
6 | ||
5 | 64.4 |
吉田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 39.2 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 69.5 | |
4 | 21.7 | |
4 | ||
6 | 181.3 | |
5 | 17.5 | |
5 | ||
6 | 209.1 | |
6 | 15.9 | |
6 | ||
5 | 126.6 |
森林 太 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 81.0 | |
2 | 23.5 | |
2 | ||
6 | 91.2 | |
4 | 31.6 | |
4 | ||
6 | 125.2 | |
5 | 21.3 | |
5 | ||
6 | 112.6 | |
6 | 47.1 | |
6 | ||
5 | 152.9 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 53.1 | |
1 | ||
6 | 395.3 | |
2 | 99.9 | |
2 | ||
6 | 300.9 | |
3 | 52.0 | |
3 | ||
6 | 263.2 | |
5 | 86.1 | |
5 | ||
6 | 337.2 | |
6 | 118.9 | |
6 | ||
5 | 504.1 |
深川 和 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
6 | 258.5 | |
2 | 67.5 | |
2 | ||
6 | 348.8 | |
3 | 45.4 | |
3 | ||
6 | 226.5 | |
4 | 131.4 | |
4 | ||
6 | 446.1 | |
6 | 104.0 | |
6 | ||
4 | 579.4 |
金子 順 | ||
---|---|---|
1 | 23.7 | |
1 | ||
5 | 175.0 | |
2 | 37.8 | |
2 | ||
5 | 181.0 | |
3 | 46.2 | |
3 | ||
5 | 170.6 | |
4 | 113.5 | |
4 | ||
5 | 466.7 | |
5 | 92.5 | |
5 | ||
4 | 499.1 |
- その他
オッズ