6R終了時
曇り18℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
4,931円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
杉山 裕 | 三品 隆 | 本吉 正 | 石田 貴 | 内野 省 | 前沢 丈 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 24.4 | 14.2 | 34.2 | 171.0 | 7.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.4-2.3 | 1.5-2.5 | 10.6-18.0 | 3.8-6.5 | 2.2-3.7 |
2連複
杉山裕也 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
3 | 58.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
4 | 91.5 |
5 | |
6 | |
石田貴洋 | |
5 | 64.0 |
6 | |
内野省一 | |
6 | 21.3 |
3連複
杉山裕也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 40.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.6 |
6 | ||
5 | 6 | 4.7 |
三品隆浩 | ||
3 | 4 | 78.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 95.3 |
6 | ||
5 | 6 | 40.8 |
本吉正樹 | ||
4 | 5 | 95.3 |
6 | ||
5 | 6 | 91.5 |
石田貴洋 | ||
5 | 6 | 47.6 |
拡連複
杉山裕也 | |
---|---|
2 | 1.6-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
3 | 5.4-7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
4 | 25.9-30.6 |
5 | |
6 | |
石田貴洋 | |
5 | 13.5-14.5 |
6 | |
内野省一 | |
6 | 5.2-7.0 |
2連単・3連単混合表示
杉山 裕 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 13.1 | |
3 | 11.1 | |
3 | ||
6 | 19.2 | |
4 | 8.7 | |
4 | ||
6 | 30.1 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 29.8 | |
6 | 2.6 | |
6 | ||
5 | 10.1 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 83.3 | |
3 | 138.6 | |
3 | ||
6 | 418.8 | |
4 | 73.4 | |
4 | ||
6 | 309.8 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
6 | 499.8 | |
6 | 37.1 | |
6 | ||
5 | 339.5 |
本吉 正 | ||
---|---|---|
1 | 91.0 | |
1 | ||
6 | 185.4 | |
2 | 169.4 | |
2 | ||
6 | 445.2 | |
4 | 190.6 | |
4 | ||
6 | 726.8 | |
5 | 304.9 | |
5 | ||
6 | 786.3 | |
6 | 82.4 | |
6 | ||
5 | 711.4 |
石田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 54.4 | |
1 | ||
6 | 101.4 | |
2 | 217.8 | |
2 | ||
6 | 302.8 | |
3 | 338.8 | |
3 | ||
6 | 835.1 | |
5 | 148.7 | |
5 | ||
6 | 389.7 | |
6 | 51.2 | |
6 | ||
5 | 302.8 |
内野 省 | ||
---|---|---|
1 | 83.5 | |
1 | ||
6 | 146.9 | |
2 | 61.6 | |
2 | ||
6 | 594.9 | |
3 | 406.6 | |
3 | ||
6 | 988.6 | |
4 | 76.2 | |
4 | ||
6 | 631.2 | |
6 | 51.2 | |
6 | ||
4 | 551.0 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 5.2 | |
1 | ||
5 | 17.8 | |
2 | 30.8 | |
2 | ||
5 | 124.3 | |
3 | 74.3 | |
3 | ||
5 | 256.1 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
5 | 96.8 | |
5 | 26.5 | |
5 | ||
4 | 129.4 |
- その他
オッズ