3R終了時
晴19℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
8,774円
万舟率
16.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 魁 | 白石 浩 | 小倉 康 | 大町 利 | 北川 潤 | 渡邉 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 14.5 | 4.8 | 14.5 | 4.8 | 5.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.5-5.5 | 2.2-3.5 | 2.7-4.3 | 1.7-2.6 | 1.9-3.0 |
2連複
中村魁生 | |
---|---|
2 | 6.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白石浩二 | |
3 | 42.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
小倉康典 | |
4 | 15.5 |
5 | |
6 | |
大町利克 | |
5 | 16.2 |
6 | |
北川潤二 | |
6 | 9.2 |
3連複
中村魁生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.0 |
6 | ||
5 | 6 | 4.3 |
白石浩二 | ||
3 | 4 | 47.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.1 |
6 | ||
5 | 6 | 38.8 |
小倉康典 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 15.7 |
大町利克 | ||
5 | 6 | 16.1 |
拡連複
中村魁生 | |
---|---|
2 | 2.4-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白石浩二 | |
3 | 11.3-14.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小倉康典 | |
4 | 4.6-5.6 |
5 | |
6 | |
大町利克 | |
5 | 4.8-5.6 |
6 | |
北川潤二 | |
6 | 2.7-3.2 |
2連単・3連単混合表示
中村 魁 | ||
---|---|---|
2 | 14.7 | |
2 | ||
6 | 52.9 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 16.6 | |
4 | 18.2 | |
4 | ||
6 | 49.9 | |
5 | 5.4 | |
5 | ||
6 | 14.9 | |
6 | 4.7 | |
6 | ||
5 | 17.7 |
白石 浩 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 235.7 | |
3 | 104.4 | |
3 | ||
6 | 396.0 | |
4 | 109.3 | |
4 | ||
6 | 477.9 | |
5 | 99.8 | |
5 | ||
6 | 341.4 | |
6 | 109.3 | |
6 | ||
5 | 362.8 |
小倉 康 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 54.8 | |
2 | 58.9 | |
2 | ||
6 | 237.3 | |
4 | 42.5 | |
4 | ||
6 | 140.5 | |
5 | 38.2 | |
5 | ||
6 | 64.5 | |
6 | 36.4 | |
6 | ||
5 | 73.3 |
大町 利 | ||
---|---|---|
1 | 25.8 | |
1 | ||
6 | 79.9 | |
2 | 71.7 | |
2 | ||
6 | 378.7 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 138.0 | |
5 | 38.2 | |
5 | ||
6 | 74.6 | |
6 | 45.9 | |
6 | ||
5 | 90.3 |
北川 潤 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 38.5 | |
2 | 71.7 | |
2 | ||
6 | 250.2 | |
3 | 46.8 | |
3 | ||
6 | 73.1 | |
4 | 38.9 | |
4 | ||
6 | 96.5 | |
6 | 17.0 | |
6 | ||
4 | 61.6 |
渡邉 英 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
5 | 54.1 | |
2 | 88.3 | |
2 | ||
5 | 319.3 | |
3 | 51.0 | |
3 | ||
5 | 131.7 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
5 | 93.9 | |
5 | 20.3 | |
5 | ||
4 | 72.1 |
- その他
オッズ