10R終了時
晴20℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
4,486円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
海野 康 | 岡崎 恭 | 柴田 光 | 伏見 俊 | 秦 英 | 森永 淳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.3 | 28.8 | 28.8 | 11.3 | 返還 | ||||||
複勝 | 1.1-1.8 | 1.0-1.1 | 3.7-6.7 | 7.4-13.4 | 1.5-2.5 | 返還 |
2連複
海野康志郎 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
3 | 13.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
4 | 61.6 |
5 | |
6 | |
伏見俊介 | |
5 | 36.8 |
6 | |
秦英悟 | |
6 | 返還 |
3連複
海野康志郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
岡崎恭裕 | ||
3 | 4 | 33.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.9 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
柴田光 | ||
4 | 5 | 35.7 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
伏見俊介 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
海野康志郎 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡崎恭裕 | |
3 | 3.8-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田光 | |
4 | 9.0-10.3 |
5 | |
6 | |
伏見俊介 | |
5 | 5.5-6.9 |
6 | |
秦英悟 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
海野 康 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 4.7 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
岡崎 恭 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 31.7 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 37.1 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
柴田 光 | ||
---|---|---|
1 | 36.1 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 80.2 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 115.8 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 65.6 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
伏見 俊 | ||
---|---|---|
1 | 56.8 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 74.2 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 123.5 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 63.0 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
秦 英 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 22.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 47.7 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 58.6 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
森永 淳 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ