10R終了時
晴21℃
波高2cm
左横風1m
水面
平均配当
7,488円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石田 章 | 山本 隆 | 西山 昇 | 深澤 達 | 伊藤 誠 | 西尾 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 16.2 | 10.1 | 27.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.5-5.9 | 1.0-1.2 | 16.1-28.1 | 5.6-9.6 | 16.1-28.1 |
2連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本隆幸 | |
3 | 14.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山昇一 | |
4 | 69.0 |
5 | |
6 | |
深澤達徳 | |
5 | 414.0 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 59.1 |
3連複
石田章央 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.0 |
6 | ||
5 | 6 | 21.1 |
山本隆幸 | ||
3 | 4 | 37.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 101.8 |
6 | ||
5 | 6 | 93.3 |
西山昇一 | ||
4 | 5 | 58.9 |
6 | ||
5 | 6 | 58.9 |
深澤達徳 | ||
5 | 6 | 101.8 |
拡連複
石田章央 | |
---|---|
2 | 2.0-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山本隆幸 | |
3 | 2.8-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
西山昇一 | |
4 | 4.8-5.5 |
5 | |
6 | |
深澤達徳 | |
5 | 7.5-9.9 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 14.5-19.1 |
2連単・3連単混合表示
石田 章 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 21.5 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 16.2 | |
4 | 11.2 | |
4 | ||
6 | 82.8 | |
5 | 11.1 | |
5 | ||
6 | 61.5 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 75.4 |
山本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 13.9 | |
1 | ||
6 | 88.3 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 261.5 | |
4 | 140.7 | |
4 | ||
6 | 559.5 | |
5 | 91.7 | |
5 | ||
6 | 448.6 | |
6 | 117.2 | |
6 | ||
5 | 490.9 |
西山 昇 | ||
---|---|---|
1 | 19.7 | |
1 | ||
6 | 91.6 | |
2 | 23.2 | |
2 | ||
6 | 309.7 | |
4 | 100.5 | |
4 | ||
6 | 448.6 | |
5 | 60.3 | |
5 | ||
6 | 294.0 | |
6 | 124.1 | |
6 | ||
5 | 426.5 |
深澤 達 | ||
---|---|---|
1 | 105.5 | |
1 | ||
6 | 547.7 | |
2 | 263.9 | |
2 | ||
6 | 897.2 | |
3 | 162.4 | |
3 | ||
6 | 826.0 | |
5 | 162.4 | |
5 | ||
6 | 929.2 | |
6 | 351.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 43.9 | |
1 | ||
6 | 215.9 | |
2 | 78.1 | |
2 | ||
6 | 598.1 | |
3 | 111.1 | |
3 | ||
6 | 626.9 | |
4 | 234.5 | |
4 | ||
6 | 981.8 | |
6 | 81.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
西尾 亮 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
5 | 230.2 | |
2 | 100.5 | |
2 | ||
5 | 754.1 | |
3 | 100.5 | |
3 | ||
5 | 981.8 | |
4 | 162.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 117.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ