7R終了時
晴22℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
8,138円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
勝浦 真 | 中北 涼 | 中澤 宏 | 池田 奈 | 高田 綾 | 山川 波 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 26.0 | 3.1 | 2.7 | 60.7 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 10.1-14.2 | 1.1-1.5 | 1.3-1.7 | 5.2-7.3 | 10.1-14.2 |
2連複
勝浦真帆 | |
---|---|
2 | 8.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中北涼 | |
3 | 29.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
4 | 4.7 |
5 | |
6 | |
池田奈津美 | |
5 | 16.3 |
6 | |
高田綾 | |
6 | 111.4 |
3連複
勝浦真帆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 196.9 |
中北涼 | ||
3 | 4 | 20.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 229.7 |
中澤宏奈 | ||
4 | 5 | 6.2 |
6 | ||
5 | 6 | 81.0 |
池田奈津美 | ||
5 | 6 | 62.6 |
拡連複
勝浦真帆 | |
---|---|
2 | 2.0-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中北涼 | |
3 | 3.7-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
4 | 1.9-2.8 |
5 | |
6 | |
池田奈津美 | |
5 | 2.9-3.5 |
6 | |
高田綾 | |
6 | 18.5-20.2 |
2連単・3連単混合表示
勝浦 真 | ||
---|---|---|
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 192.5 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 89.4 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 159.1 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 319.5 | |
6 | 166.2 | |
6 | ||
5 | 928.2 |
中北 涼 | ||
---|---|---|
1 | 42.1 | |
1 | ||
6 | 829.5 | |
3 | 45.3 | |
3 | ||
6 | 787.6 | |
4 | 66.5 | |
4 | ||
6 | 928.2 | |
5 | 166.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 374.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中澤 宏 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 206.2 | |
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 569.1 | |
4 | 11.5 | |
4 | ||
6 | 217.8 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 315.6 | |
6 | 187.0 | |
6 | ||
5 | 829.5 |
池田 奈 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 230.0 | |
2 | 62.3 | |
2 | ||
6 | 512.9 | |
3 | 18.9 | |
3 | ||
6 | 246.7 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 116.3 | |
6 | 110.8 | |
6 | ||
5 | 285.6 |
高田 綾 | ||
---|---|---|
1 | 76.7 | |
1 | ||
6 | 772.0 | |
2 | 103.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 57.5 | |
3 | ||
6 | 772.0 | |
4 | 52.5 | |
4 | ||
6 | 360.9 | |
6 | 213.7 | |
6 | ||
4 | 708.8 |
山川 波 | ||
---|---|---|
1 | 598.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 598.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 498.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 332.5 | |
4 | ||
5 | 928.2 | |
5 | 374.0 | |
5 | ||
4 | 917.3 |
- その他
オッズ