9R終了時
曇り19℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
6,019円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山本 浩 | 井川 真 | 玄馬 徹 | 茅原 悠 | 井内 将 | 川崎 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 9.9 | 11.6 | 1.5 | 17.4 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.9 | 2.0-6.4 | 4.3-15.0 | 1.0-1.0 | 4.3-15.0 | 7.0-24.5 |
2連複
山本浩次 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井川真人 | |
3 | 60.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 14.5 |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
5 | 5.8 |
6 | |
井内将太郎 | |
6 | 182.2 |
3連複
山本浩次 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.5 |
6 | ||
5 | 6 | 200.0 |
井川真人 | ||
3 | 4 | 24.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 400.0 |
玄馬徹 | ||
4 | 5 | 12.0 |
6 | ||
5 | 6 | 400.0 |
茅原悠紀 | ||
5 | 6 | 25.0 |
拡連複
山本浩次 | |
---|---|
2 | 2.4-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井川真人 | |
3 | 6.3-10.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
4 | 3.1-6.0 |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
5 | 1.4-1.7 |
6 | |
井内将太郎 | |
6 | 43.0-84.0 |
2連単・3連単混合表示
山本 浩 | ||
---|---|---|
2 | 14.1 | |
2 | ||
6 | 264.6 | |
3 | 21.5 | |
3 | ||
6 | 325.0 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 72.4 | |
5 | 48.6 | |
5 | ||
6 | 459.2 | |
6 | 153.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井川 真 | ||
---|---|---|
1 | 34.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 80.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 757.3 | |
5 | 170.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 235.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 87.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 127.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 113.5 | |
4 | ||
6 | 988.7 | |
5 | 306.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 340.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
茅原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 3.3 | |
1 | ||
6 | 40.5 | |
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 164.7 | |
3 | 16.0 | |
3 | ||
6 | 201.6 | |
5 | 5.0 | |
5 | ||
6 | 28.8 | |
6 | 25.1 | |
6 | ||
5 | 101.4 |
井内 将 | ||
---|---|---|
1 | 113.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 306.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 340.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 73.0 | |
4 | ||
6 | 416.2 | |
6 | 613.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 438.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 438.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 511.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 255.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 511.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ