5R終了時
晴13℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
16,498円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高野 哲 | 向後 龍 | 占部 一 | 山田 貴 | 田中 孝 | 中里 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 4.5 | 15.7 | 47.2 | 23.6 | 10.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-2.0 | 3.1-6.9 | 19.5-44.6 | 2.2-4.9 | 4.2-9.5 |
2連複
高野哲史 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
3 | 22.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
占部一真 | |
4 | 84.4 |
5 | |
6 | |
山田貴愛 | |
5 | 211.1 |
6 | |
田中孝明 | |
6 | 44.4 |
3連複
高野哲史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 46.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 158.0 |
6 | ||
5 | 6 | 12.9 |
向後龍一 | ||
3 | 4 | 116.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 442.6 |
6 | ||
5 | 6 | 47.0 |
占部一真 | ||
4 | 5 | 368.8 |
6 | ||
5 | 6 | 88.5 |
山田貴愛 | ||
5 | 6 | 170.2 |
拡連複
高野哲史 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
3 | 2.0-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
占部一真 | |
4 | 15.7-17.8 |
5 | |
6 | |
山田貴愛 | |
5 | 63.3-70.3 |
6 | |
田中孝明 | |
6 | 7.7-9.4 |
2連単・3連単混合表示
高野 哲 | ||
---|---|---|
2 | 1.6 | |
2 | ||
6 | 4.9 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 25.0 | |
4 | 49.3 | |
4 | ||
6 | 241.7 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 26.4 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 34.3 |
向後 龍 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 24.5 | |
3 | 43.1 | |
3 | ||
6 | 179.1 | |
4 | 527.9 | |
4 | ||
6 | 888.2 | |
5 | 159.6 | |
5 | ||
6 | 284.0 | |
6 | 94.0 | |
6 | ||
5 | 244.6 |
占部 一 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 254.5 | |
2 | 124.7 | |
2 | ||
6 | 427.4 | |
4 | 457.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 361.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 214.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 146.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 980.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 857.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 571.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 孝 | ||
---|---|---|
1 | 94.0 | |
1 | ||
6 | 262.5 | |
2 | 381.2 | |
2 | ||
6 | 626.2 | |
3 | 762.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 980.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 457.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中里 英 | ||
---|---|---|
1 | 85.7 | |
1 | ||
5 | 327.8 | |
2 | 201.8 | |
2 | ||
5 | 602.1 | |
3 | 457.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 490.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ