4R終了時
晴20℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
10,262円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
丸野 一 | 吉田 裕 | 山口 剛 | 永田 秀 | 藤岡 俊 | 柳沢 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 7.0 | 4.8 | 8.8 | 21.4 | 23.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-22.7 | 1.2-13.1 | 3.0-39.9 | 4.8-67.3 | 4.5-62.6 |
2連複
丸野一樹 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 29.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山口剛 | |
4 | 10.7 |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
5 | 25.9 |
6 | |
藤岡俊介 | |
6 | 69.5 |
3連複
丸野一樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 27.8 |
吉田裕平 | ||
3 | 4 | 24.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.5 |
6 | ||
5 | 6 | 123.8 |
山口剛 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
永田秀二 | ||
5 | 6 | 36.9 |
拡連複
丸野一樹 | |
---|---|
2 | 2.3-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田裕平 | |
3 | 5.0-6.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
山口剛 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
永田秀二 | |
5 | 7.4-8.8 |
6 | |
藤岡俊介 | |
6 | 13.6-14.5 |
2連単・3連単混合表示
丸野 一 | ||
---|---|---|
2 | 7.1 | |
2 | ||
6 | 43.5 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 15.3 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 23.6 | |
5 | 10.4 | |
5 | ||
6 | 46.0 | |
6 | 13.2 | |
6 | ||
5 | 79.4 |
吉田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 36.4 | |
1 | ||
6 | 233.3 | |
3 | 96.7 | |
3 | ||
6 | 535.0 | |
4 | 123.7 | |
4 | ||
6 | 642.3 | |
5 | 185.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 221.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 剛 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 43.3 | |
2 | 56.6 | |
2 | ||
6 | 215.2 | |
4 | 19.1 | |
4 | ||
6 | 59.5 | |
5 | 43.5 | |
5 | ||
6 | 138.3 | |
6 | 47.8 | |
6 | ||
5 | 185.1 |
永田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 21.7 | |
1 | ||
6 | 86.2 | |
2 | 64.2 | |
2 | ||
6 | 304.3 | |
3 | 25.4 | |
3 | ||
6 | 103.9 | |
5 | 32.3 | |
5 | ||
6 | 127.0 | |
6 | 42.2 | |
6 | ||
5 | 176.4 |
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
1 | 73.9 | |
1 | ||
6 | 299.4 | |
2 | 259.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 116.5 | |
3 | ||
6 | 517.7 | |
4 | 95.2 | |
4 | ||
6 | 368.2 | |
6 | 206.6 | |
6 | ||
4 | 628.4 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 122.8 | |
1 | ||
5 | 715.5 | |
2 | 356.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 204.3 | |
3 | ||
5 | 884.5 | |
4 | 176.5 | |
4 | ||
5 | 844.3 | |
5 | 356.5 | |
5 | ||
4 | 886.2 |
- その他
オッズ