5R終了時
晴15℃
波高3cm
左横風3m
水面
平均配当
7,766円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤原 菜 | 永井 聖 | 菅野 は | 中田 夕 | 土屋 南 | 高田 ひ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.6 | 21.3 | 10.9 | 5.1 | 22.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.2-15.5 | 3.0-14.2 | 2.1-9.6 | 1.7-7.6 | 1.9-8.7 |
2連複
藤原菜希 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
3 | 67.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
4 | 73.7 |
5 | |
6 | |
中田夕貴 | |
5 | 15.3 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 24.5 |
3連複
藤原菜希 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 8.0 |
永井聖美 | ||
3 | 4 | 95.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 46.8 |
6 | ||
5 | 6 | 83.4 |
菅野はやか | ||
4 | 5 | 62.1 |
6 | ||
5 | 6 | 131.5 |
中田夕貴 | ||
5 | 6 | 24.4 |
拡連複
藤原菜希 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井聖美 | |
3 | 7.7-9.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
4 | 5.8-7.0 |
5 | |
6 | |
中田夕貴 | |
5 | 2.9-4.1 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 5.7-7.7 |
2連単・3連単混合表示
藤原 菜 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 25.1 | |
3 | 9.9 | |
3 | ||
6 | 43.8 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 17.5 | |
5 | 4.9 | |
5 | ||
6 | 15.5 | |
6 | 18.2 | |
6 | ||
5 | 41.3 |
永井 聖 | ||
---|---|---|
1 | 22.5 | |
1 | ||
6 | 173.2 | |
3 | 185.8 | |
3 | ||
6 | 875.1 | |
4 | 150.2 | |
4 | ||
6 | 724.3 | |
5 | 113.9 | |
5 | ||
6 | 568.8 | |
6 | 147.1 | |
6 | ||
5 | 934.3 |
菅野 は | ||
---|---|---|
1 | 76.7 | |
1 | ||
6 | 418.6 | |
2 | 141.2 | |
2 | ||
6 | 952.7 | |
4 | 176.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 147.1 | |
5 | ||
6 | 879.1 | |
6 | 201.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中田 夕 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 77.5 | |
2 | 30.4 | |
2 | ||
6 | 498.4 | |
3 | 160.5 | |
3 | ||
6 | 895.3 | |
5 | 26.1 | |
5 | ||
6 | 101.0 | |
6 | 86.1 | |
6 | ||
5 | 200.6 |
土屋 南 | ||
---|---|---|
1 | 19.8 | |
1 | ||
6 | 60.5 | |
2 | 69.9 | |
2 | ||
6 | 398.7 | |
3 | 123.8 | |
3 | ||
6 | 929.8 | |
4 | 47.7 | |
4 | ||
6 | 134.7 | |
6 | 53.0 | |
6 | ||
4 | 179.5 |
高田 ひ | ||
---|---|---|
1 | 86.1 | |
1 | ||
5 | 236.1 | |
2 | 156.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 353.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 227.8 | |
4 | ||
5 | 555.7 | |
5 | 88.2 | |
5 | ||
4 | 469.4 |
- その他
オッズ