3R終了時
晴11℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
3,609円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
片橋 幸 | 吉川 勇 | 倉谷 和 | 梅木 敬 | 大江 純 | 向井田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 9.9 | 2.2 | 33.0 | 99.0 | 22.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.0-5.7 | 1.0-1.4 | 4.3-8.1 | 22.1-42.0 | 5.2-9.9 |
2連複
片橋幸貴 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
3 | 9.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉谷和信 | |
4 | 21.7 |
5 | |
6 | |
梅木敬太 | |
5 | 210.2 |
6 | |
大江純 | |
6 | 0.0 |
3連複
片橋幸貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.5 |
6 | ||
5 | 6 | 105.7 |
吉川勇作 | ||
3 | 4 | 22.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 232.6 |
6 | ||
5 | 6 | 332.3 |
倉谷和信 | ||
4 | 5 | 178.9 |
6 | ||
5 | 6 | 211.5 |
梅木敬太 | ||
5 | 6 | 775.5 |
拡連複
片橋幸貴 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
3 | 1.8-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉谷和信 | |
4 | 2.5-3.7 |
5 | |
6 | |
梅木敬太 | |
5 | 24.0-26.1 |
6 | |
大江純 | |
6 | 36.3-38.8 |
2連単・3連単混合表示
片橋 幸 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 20.3 | |
3 | 2.0 | |
3 | ||
6 | 8.2 | |
4 | 17.2 | |
4 | ||
6 | 78.2 | |
5 | 72.9 | |
5 | ||
6 | 569.2 | |
6 | 16.6 | |
6 | ||
5 | 472.6 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 15.5 | |
1 | ||
6 | 77.9 | |
3 | 37.6 | |
3 | ||
6 | 99.1 | |
4 | 150.7 | |
4 | ||
6 | 711.5 | |
5 | 323.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 113.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
倉谷 和 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 20.4 | |
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 65.8 | |
4 | 22.8 | |
4 | ||
6 | 125.3 | |
5 | 100.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 40.7 | |
6 | ||
5 | 771.5 |
梅木 敬 | ||
---|---|---|
1 | 102.7 | |
1 | ||
6 | 397.7 | |
2 | 173.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 107.6 | |
3 | ||
6 | 443.1 | |
5 | 376.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 188.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大江 純 | ||
---|---|---|
1 | 301.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 376.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 452.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 502.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 646.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
向井田 | ||
---|---|---|
1 | 55.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 196.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 88.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 188.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 753.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ