10R終了時
曇り16℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
5,536円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 康 | 岡 祐 | 宮崎 奨 | 山下 和 | 中野 次 | 渡邉 睦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.1 | 13.9 | 7.8 | 15.6 | 47.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.8-3.7 | 1.8-3.7 | 2.7-6.0 | 2.1-4.5 | 3.9-8.6 |
2連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
3 | 37.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎奨 | |
4 | 24.4 |
5 | |
6 | |
山下和彦 | |
5 | 10.1 |
6 | |
中野次郎 | |
6 | 46.5 |
3連複
山田康二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.6 |
6 | ||
5 | 6 | 13.6 |
岡祐臣 | ||
3 | 4 | 49.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.2 |
6 | ||
5 | 6 | 79.9 |
宮崎奨 | ||
4 | 5 | 40.3 |
6 | ||
5 | 6 | 73.7 |
山下和彦 | ||
5 | 6 | 42.6 |
拡連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
3 | 6.9-9.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎奨 | |
4 | 2.9-4.5 |
5 | |
6 | |
山下和彦 | |
5 | 3.8-5.5 |
6 | |
中野次郎 | |
6 | 15.5-17.6 |
2連単・3連単混合表示
山田 康 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 34.5 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 40.0 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 23.3 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 35.8 | |
6 | 31.9 | |
6 | ||
5 | 85.9 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 108.2 | |
3 | 65.7 | |
3 | ||
6 | 393.4 | |
4 | 83.8 | |
4 | ||
6 | 394.7 | |
5 | 59.8 | |
5 | ||
6 | 513.9 | |
6 | 180.9 | |
6 | ||
5 | 909.1 |
宮崎 奨 | ||
---|---|---|
1 | 26.1 | |
1 | ||
6 | 161.0 | |
2 | 71.7 | |
2 | ||
6 | 388.9 | |
4 | 59.4 | |
4 | ||
6 | 340.9 | |
5 | 75.8 | |
5 | ||
6 | 415.2 | |
6 | 209.5 | |
6 | ||
5 | 956.1 |
山下 和 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 72.2 | |
2 | 65.2 | |
2 | ||
6 | 327.8 | |
3 | 102.0 | |
3 | ||
6 | 370.3 | |
5 | 33.7 | |
5 | ||
6 | 124.9 | |
6 | 104.7 | |
6 | ||
5 | 243.6 |
中野 次 | ||
---|---|---|
1 | 19.2 | |
1 | ||
6 | 141.7 | |
2 | 52.3 | |
2 | ||
6 | 445.2 | |
3 | 139.6 | |
3 | ||
6 | 578.3 | |
4 | 64.2 | |
4 | ||
6 | 223.4 | |
6 | 134.9 | |
6 | ||
4 | 464.2 |
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
1 | 122.4 | |
1 | ||
5 | 703.8 | |
2 | 331.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 497.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 331.7 | |
4 | ||
5 | 789.4 | |
5 | 265.3 | |
5 | ||
4 | 885.6 |
- その他
オッズ