6R終了時
曇り12℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
3,720円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇佐見 | 岡本 猛 | 石井 孝 | 塩田 雄 | 水摩 敦 | 加藤 高 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 7.3 | 6.1 | 15.1 | 5.0 | 9.3 | ||||||
複勝 | 1.2-2.5 | 1.0-1.0 | 2.4-5.6 | 2.6-5.9 | 3.2-7.6 | 4.5-10.7 |
2連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 32.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
石井孝之 | |
4 | 38.7 |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
5 | 46.4 |
6 | |
水摩敦 | |
6 | 30.9 |
3連複
宇佐見淳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.5 |
6 | ||
5 | 6 | 10.5 |
岡本猛 | ||
3 | 4 | 105.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.7 |
6 | ||
5 | 6 | 44.0 |
石井孝之 | ||
4 | 5 | 56.4 |
6 | ||
5 | 6 | 70.3 |
塩田雄一 | ||
5 | 6 | 66.7 |
拡連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 2.6-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
石井孝之 | |
4 | 11.1-12.9 |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
5 | 7.1-8.6 |
6 | |
水摩敦 | |
6 | 5.6-6.7 |
2連単・3連単混合表示
宇佐見 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 24.4 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 35.0 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 72.4 | |
5 | 4.4 | |
5 | ||
6 | 20.5 | |
6 | 26.2 | |
6 | ||
5 | 58.9 |
岡本 猛 | ||
---|---|---|
1 | 16.0 | |
1 | ||
6 | 78.5 | |
3 | 100.2 | |
3 | ||
6 | 422.9 | |
4 | 149.5 | |
4 | ||
6 | 736.2 | |
5 | 53.2 | |
5 | ||
6 | 172.8 | |
6 | 170.4 | |
6 | ||
5 | 322.0 |
石井 孝 | ||
---|---|---|
1 | 18.2 | |
1 | ||
6 | 114.2 | |
2 | 74.1 | |
2 | ||
6 | 326.8 | |
4 | 53.2 | |
4 | ||
6 | 265.3 | |
5 | 46.0 | |
5 | ||
6 | 132.4 | |
6 | 120.0 | |
6 | ||
5 | 298.3 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 66.5 | |
1 | ||
6 | 306.7 | |
2 | 103.9 | |
2 | ||
6 | 664.6 | |
3 | 92.6 | |
3 | ||
6 | 654.7 | |
5 | 67.6 | |
5 | ||
6 | 268.6 | |
6 | 102.7 | |
6 | ||
5 | 534.6 |
水摩 敦 | ||
---|---|---|
1 | 20.9 | |
1 | ||
6 | 49.4 | |
2 | 44.1 | |
2 | ||
6 | 138.1 | |
3 | 69.3 | |
3 | ||
6 | 209.2 | |
4 | 79.6 | |
4 | ||
6 | 250.4 | |
6 | 48.1 | |
6 | ||
4 | 267.0 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 92.6 | |
1 | ||
5 | 242.4 | |
2 | 185.3 | |
2 | ||
5 | 482.7 | |
3 | 340.9 | |
3 | ||
5 | 662.6 | |
4 | 304.4 | |
4 | ||
5 | 871.2 | |
5 | 95.7 | |
5 | ||
4 | 583.1 |
- その他
オッズ