1R終了時
雨10℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
3,217円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
幸田 智 | 神田 達 | 新良 一 | 森下 愛 | 前原 哉 | 竹田 吉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 8.4 | 4.4 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | ||||||
複勝 | 1.3-1.5 | 2.3-2.8 | 2.0-2.4 | 2.8-3.4 | 1.7-2.1 | 2.8-3.4 |
2連複
幸田智裕 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
神田達也 | |
3 | 17.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
4 | 29.5 |
5 | |
6 | |
森下愛梨 | |
5 | 20.7 |
6 | |
前原哉 | |
6 | 46.0 |
3連複
幸田智裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.1 |
6 | ||
5 | 6 | 16.4 |
神田達也 | ||
3 | 4 | 55.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.9 |
6 | ||
5 | 6 | 116.5 |
新良一規 | ||
4 | 5 | 55.5 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
森下愛梨 | ||
5 | 6 | 105.9 |
拡連複
幸田智裕 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
神田達也 | |
3 | 1.8-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
新良一規 | |
4 | 11.6-14.6 |
5 | |
6 | |
森下愛梨 | |
5 | 14.1-15.2 |
6 | |
前原哉 | |
6 | 8.9-10.4 |
2連単・3連単混合表示
幸田 智 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 16.7 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 12.5 | |
4 | 19.2 | |
4 | ||
6 | 78.1 | |
5 | 13.8 | |
5 | ||
6 | 62.0 | |
6 | 13.9 | |
6 | ||
5 | 88.8 |
神田 達 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 84.3 | |
3 | 41.1 | |
3 | ||
6 | 169.5 | |
4 | 142.3 | |
4 | ||
6 | 642.1 | |
5 | 154.1 | |
5 | ||
6 | 590.4 | |
6 | 123.3 | |
6 | ||
5 | 611.5 |
新良 一 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 42.4 | |
2 | 26.0 | |
2 | ||
6 | 133.0 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 214.0 | |
5 | 47.4 | |
5 | ||
6 | 188.1 | |
6 | 47.4 | |
6 | ||
5 | 213.1 |
森下 愛 | ||
---|---|---|
1 | 51.3 | |
1 | ||
6 | 207.1 | |
2 | 108.8 | |
2 | ||
6 | 604.3 | |
3 | 56.0 | |
3 | ||
6 | 366.9 | |
5 | 84.1 | |
5 | ||
6 | 446.7 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
5 | 597.3 |
前原 哉 | ||
---|---|---|
1 | 44.0 | |
1 | ||
6 | 172.9 | |
2 | 132.1 | |
2 | ||
6 | 439.0 | |
3 | 66.0 | |
3 | ||
6 | 268.9 | |
4 | 115.6 | |
4 | ||
6 | 484.6 | |
6 | 108.8 | |
6 | ||
4 | 540.7 |
竹田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
5 | 366.9 | |
2 | 84.1 | |
2 | ||
5 | 934.0 | |
3 | 52.8 | |
3 | ||
5 | 590.4 | |
4 | 231.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 205.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ