2R終了時
曇り22℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
5,019円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
池田 紫 | 金子 千 | 櫻本 あ | 竹井 奈 | 大石 真 | 清埜 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.2 | 9.2 | 3.6 | 2.3 | 40.6 | 3.3 | ||||||
複勝 | 1.3-2.2 | 2.8-5.1 | 1.6-2.7 | 1.0-1.1 | 5.3-9.7 | 4.1-7.5 |
2連複
池田紫乃 | |
---|---|
2 | 13.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子千穂 | |
3 | 42.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
4 | 3.7 |
5 | |
6 | |
竹井奈美 | |
5 | 30.6 |
6 | |
大石真央 | |
6 | 84.3 |
3連複
池田紫乃 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 29.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.5 |
6 | ||
5 | 6 | 236.0 |
金子千穂 | ||
3 | 4 | 30.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 118.0 |
6 | ||
5 | 6 | 157.3 |
櫻本あゆみ | ||
4 | 5 | 70.8 |
6 | ||
5 | 6 | 236.0 |
竹井奈美 | ||
5 | 6 | 70.8 |
拡連複
池田紫乃 | |
---|---|
2 | 5.9-8.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子千穂 | |
3 | 3.5-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
4 | 1.5-2.2 |
5 | |
6 | |
竹井奈美 | |
5 | 14.4-24.4 |
6 | |
大石真央 | |
6 | 0.0-0.0 |
2連単・3連単混合表示
池田 紫 | ||
---|---|---|
2 | 31.7 | |
2 | ||
6 | 167.2 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 42.8 | |
4 | 6.2 | |
4 | ||
6 | 16.2 | |
5 | 103.9 | |
5 | ||
6 | 609.8 | |
6 | 34.6 | |
6 | ||
5 | 340.0 |
金子 千 | ||
---|---|---|
1 | 49.1 | |
1 | ||
6 | 297.2 | |
3 | 96.5 | |
3 | ||
6 | 382.3 | |
4 | 54.0 | |
4 | ||
6 | 183.7 | |
5 | 270.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 245.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
櫻本 あ | ||
---|---|---|
1 | 16.4 | |
1 | ||
6 | 64.8 | |
2 | 81.8 | |
2 | ||
6 | 294.7 | |
4 | 10.8 | |
4 | ||
6 | 31.4 | |
5 | 245.6 | |
5 | ||
6 | 615.1 | |
6 | 41.5 | |
6 | ||
5 | 561.4 |
竹井 奈 | ||
---|---|---|
1 | 2.9 | |
1 | ||
6 | 10.5 | |
2 | 20.6 | |
2 | ||
6 | 79.0 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 20.3 | |
5 | 30.7 | |
5 | ||
6 | 181.3 | |
6 | 7.7 | |
6 | ||
5 | 90.3 |
大石 真 | ||
---|---|---|
1 | 150.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 450.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 245.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 100.0 | |
4 | ||
6 | 895.4 | |
6 | 540.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清埜 翔 | ||
---|---|---|
1 | 79.4 | |
1 | ||
5 | 516.3 | |
2 | 270.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 96.5 | |
3 | ||
5 | 943.2 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
5 | 378.2 | |
5 | 386.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ