10R終了時
曇り17℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
2,006円
万舟率
0.0%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
茅原 悠 | 藤原 啓 | 原田 篤 | 尾嶋 一 | 馬場 貴 | 村松 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 9.6 | 7.2 | 10.0 | 12.9 | 41.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 2.4-3.2 | 3.2-4.3 | 1.5-2.0 | 1.4-1.8 | 9.5-12.0 |
2連複
茅原悠紀 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
3 | 31.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田篤志 | |
4 | 165.2 |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
5 | 43.2 |
6 | |
馬場貴也 | |
6 | 113.6 |
3連複
茅原悠紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.8 |
6 | ||
5 | 6 | 24.0 |
藤原啓史朗 | ||
3 | 4 | 61.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.8 |
6 | ||
5 | 6 | 114.5 |
原田篤志 | ||
4 | 5 | 54.0 |
6 | ||
5 | 6 | 123.6 |
尾嶋一広 | ||
5 | 6 | 81.0 |
拡連複
茅原悠紀 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原啓史朗 | |
3 | 2.8-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田篤志 | |
4 | 8.3-10.4 |
5 | |
6 | |
尾嶋一広 | |
5 | 4.9-6.1 |
6 | |
馬場貴也 | |
6 | 5.4-6.5 |
2連単・3連単混合表示
茅原 悠 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 30.4 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 44.5 | |
4 | 8.3 | |
4 | ||
6 | 58.8 | |
5 | 4.7 | |
5 | ||
6 | 35.4 | |
6 | 29.1 | |
6 | ||
5 | 103.3 |
藤原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 125.2 | |
3 | 29.5 | |
3 | ||
6 | 373.1 | |
4 | 96.4 | |
4 | ||
6 | 684.1 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 462.7 | |
6 | 188.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
原田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 310.4 | |
2 | 87.4 | |
2 | ||
6 | 599.0 | |
4 | 169.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 82.5 | |
5 | ||
6 | 756.2 | |
6 | 357.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
尾嶋 一 | ||
---|---|---|
1 | 62.6 | |
1 | ||
6 | 388.5 | |
2 | 140.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 157.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 79.0 | |
5 | ||
6 | 466.8 | |
6 | 220.1 | |
6 | ||
5 | 859.1 |
馬場 貴 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 115.6 | |
2 | 71.4 | |
2 | ||
6 | 504.8 | |
3 | 91.0 | |
3 | ||
6 | 751.5 | |
4 | 85.7 | |
4 | ||
6 | 493.2 | |
6 | 153.5 | |
6 | ||
4 | 702.5 |
村松 修 | ||
---|---|---|
1 | 366.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 600.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 825.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 733.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 508.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ