4R終了時
晴16℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
3,158円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
峰重 侑 | 松村 康 | 竹本 太 | 中嶋 健 | 深井 利 | 池田 雷 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.5 | 17.5 | 8.7 | 5.8 | 26.2 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 1.1-1.3 | 6.3-9.7 | 2.1-3.1 | 1.7-2.5 | 6.3-9.7 |
2連複
峰重侑治 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
3 | 26.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹本太樹 | |
4 | 68.1 |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
5 | 8.3 |
6 | |
深井利寿 | |
6 | 37.8 |
3連複
峰重侑治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 34.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.5 |
6 | ||
5 | 6 | 19.8 |
松村康太 | ||
3 | 4 | 43.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.1 |
6 | ||
5 | 6 | 26.7 |
竹本太樹 | ||
4 | 5 | 42.1 |
6 | ||
5 | 6 | 112.5 |
中嶋健一郎 | ||
5 | 6 | 26.7 |
拡連複
峰重侑治 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
3 | 6.4-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹本太樹 | |
4 | 8.1-10.5 |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
5 | 3.2-3.7 |
6 | |
深井利寿 | |
6 | 3.5-4.0 |
2連単・3連単混合表示
峰重 侑 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 48.4 | |
3 | 7.8 | |
3 | ||
6 | 78.6 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 71.9 | |
5 | 6.4 | |
5 | ||
6 | 41.4 | |
6 | 46.5 | |
6 | ||
5 | 138.8 |
松村 康 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 97.3 | |
3 | 44.3 | |
3 | ||
6 | 493.4 | |
4 | 36.1 | |
4 | ||
6 | 159.4 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 84.0 | |
6 | 211.4 | |
6 | ||
5 | 248.9 |
竹本 太 | ||
---|---|---|
1 | 72.3 | |
1 | ||
6 | 505.3 | |
2 | 76.3 | |
2 | ||
6 | 590.7 | |
4 | 83.2 | |
4 | ||
6 | 806.6 | |
5 | 65.4 | |
5 | ||
6 | 660.5 | |
6 | 161.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中嶋 健 | ||
---|---|---|
1 | 29.2 | |
1 | ||
6 | 161.3 | |
2 | 28.0 | |
2 | ||
6 | 167.1 | |
3 | 72.3 | |
3 | ||
6 | 473.9 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 55.4 | |
6 | 72.3 | |
6 | ||
5 | 141.7 |
深井 利 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 79.9 | |
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 82.2 | |
3 | 42.9 | |
3 | ||
6 | 441.5 | |
4 | 19.3 | |
4 | ||
6 | 66.2 | |
6 | 45.0 | |
6 | ||
4 | 143.4 |
池田 雷 | ||
---|---|---|
1 | 458.1 | |
1 | ||
5 | 640.3 | |
2 | 458.1 | |
2 | ||
5 | 594.9 | |
3 | 687.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 392.6 | |
4 | ||
5 | 468.6 | |
5 | 249.8 | |
5 | ||
4 | 502.3 |
- その他
オッズ