6R終了時
晴17℃
波高3cm
向い風6m
水面
平均配当
3,351円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
菊池 峰 | 佐野 隆 | 竹田 吉 | 橋本 久 | 秦 直 | 大澤 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 24.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.5-11.5 | 1.9-8.6 | 1.0-3.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
菊池峰晴 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐野隆仁 | |
3 | 142.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
4 | 31.6 |
5 | |
6 | |
橋本久和 | |
5 | 47.5 |
6 | |
秦直也 | |
6 | 0.0 |
3連複
菊池峰晴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.7 |
6 | ||
5 | 6 | 135.0 |
佐野隆仁 | ||
3 | 4 | 21.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.6 |
6 | ||
5 | 6 | 945.0 |
竹田吉行 | ||
4 | 5 | 105.0 |
6 | ||
5 | 6 | 945.0 |
橋本久和 | ||
5 | 6 | 72.6 |
拡連複
菊池峰晴 | |
---|---|
2 | 1.6-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐野隆仁 | |
3 | 11.1-18.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田吉行 | |
4 | 2.5-9.4 |
5 | |
6 | |
橋本久和 | |
5 | 2.8-6.4 |
6 | |
秦直也 | |
6 | 40.8-65.0 |
2連単・3連単混合表示
菊池 峰 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 91.6 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 142.9 | |
4 | 2.2 | |
4 | ||
6 | 34.1 | |
5 | 38.9 | |
5 | ||
6 | 240.8 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
5 | 395.4 |
佐野 隆 | ||
---|---|---|
1 | 31.3 | |
1 | ||
6 | 209.0 | |
3 | 122.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 43.1 | |
4 | ||
6 | 201.9 | |
5 | 159.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 319.3 | |
6 | ||
5 | 777.9 |
竹田 吉 | ||
---|---|---|
1 | 32.5 | |
1 | ||
6 | 571.7 | |
2 | 133.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 37.1 | |
4 | ||
6 | 668.4 | |
5 | 399.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 532.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
橋本 久 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 39.6 | |
2 | 16.2 | |
2 | ||
6 | 98.4 | |
3 | 34.7 | |
3 | ||
6 | 269.6 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 94.9 | |
6 | 48.3 | |
6 | ||
5 | 163.6 |
秦 直 | ||
---|---|---|
1 | 122.8 | |
1 | ||
6 | 719.0 | |
2 | 399.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 159.6 | |
4 | ||
6 | 499.5 | |
6 | 266.1 | |
6 | ||
4 | 765.4 |
大澤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 228.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 798.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 798.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 228.1 | |
4 | ||
5 | 832.5 | |
5 | 266.1 | |
5 | ||
4 | 930.5 |
- その他
オッズ